l'amendement n° 3826 de Mme Mette après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 50
- Contre
- 12
- Abstentions
- 10
- Votants
- 72
- Suffrages exprimés
- 62
- Majorité requise
- 32
Votes exprimés par les votants
Base : 72 votants
- Pour 50 69.4%
- Abstentions 10 13.9%
- Contre 12 16.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 50 8.7%
- Abstentions 10 1.7%
- Contre 12 2.1%
- Non votants 505 87.5%
Objet et demande
l'amendement n° 3826 de Mme Mette après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Les Démocrates"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 69.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+7.5 pts
GDR
-
EcoS
+30.6 pts
SOC
-44.4 pts
LIOT
-36.1 pts
Dem
+30.6 pts
EPR
-49.4 pts
HOR
-69.4 pts
DR
-69.4 pts
NI
-69.4 pts
UDR
-
RN
+27.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 121 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| EPR | abstention | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 70 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| SOC | abstention | 68 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
28 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Pour | Non | 010 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Pour | Oui | 060 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Oui | 078 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Benoit Gilhet PA841135 | Pour | Non | 149 |
| Antoine Golliot PA841605 | Pour | Non | 077 |
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Oui | 005 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Pour | Non | 156 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Non | 022 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Pour | Non | 023 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Pour | Non | 073 |
| Caroline Parmentier PA794670 | Pour | Non | 101 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Pour | Non | 076 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Oui | 136 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Pour | Non | 002 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Pour | Non | 035 |
| Cyril Tribuiani PA793334 | Pour | Non | 109 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 083 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Pour | Non | 134 |
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Abstention | Non | 080 |
EPR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Pour | Non | 251 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Abstention | Non | 326 |
| Denis Masséglia PA720146 | Abstention | Non | 376 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Abstention | Non | 385 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Pour | Non | 604 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Pour | Non | 594 |
| Antoine Léaument PA795746 | Pour | Non | 645 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Oui | 548 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Pour | Oui | 615 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Abstention | Non | 620 |
| Sarah Legrain PA791824 | Abstention | Oui | 602 |
| Marianne Maximi PA794686 | Abstention | Non | 628 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Dorine Bregman PA840175 | Pour | Non | 568 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Abstention | Oui | 461 |
| Gérard Leseul PA774958 | Abstention | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Oui | 209 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Contre | Non | 184 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Non | 525 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Pour | Non | 341 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Pour | Non | 332 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Pour | Non | 339 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Non votant | Non | 344 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Laurent Marcangeli PA605782 | Contre | Non | 222 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Bataille PA267763 | Pour | Non | 479 |
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Non | 393 |
| Charles de Courson PA942 | Contre | Non | 383 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Contre | Non | 392 |