l'ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 55
- Contre
- 1
- Abstentions
- 0
- Votants
- 56
- Suffrages exprimés
- 56
- Majorité requise
- 29
Votes exprimés par les votants
Base : 56 votants
- Pour 55 98.2%
- Abstentions 0 0%
- Contre 1 1.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 55 9.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 1 0.2%
- Non votants 521 90.3%
Objet et demande
l'ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Les Démocrates"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 98.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-
GDR
-98.2 pts
EcoS
+1.8 pts
SOC
+1.8 pts
LIOT
-
Dem
+1.8 pts
EPR
+1.8 pts
HOR
+1.8 pts
DR
+1.8 pts
NI
-
UDR
+1.8 pts
RN
+1.8 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 124 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | pour | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 084 |
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Oui | 005 |
| Michel Guiniot PA794734 | Pour | Non | 008 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Non | 019 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 064 |
EPR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Florent Boudié PA606507 | Pour | Non | 251 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Pour | Non | 380 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Jean Terlier PA721584 | Pour | Non | 248 |
| Caroline Yadan PA795046 | Pour | Non | 324 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Guillaume Lepers PA695512 | Pour | Non | 207 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Oui | 532 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
Dem
26 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant PA719558 | Pour | Non | 333 |
| Géraldine Bannier PA720256 | Pour | Non | 371 |
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Pour | Non | 344 |
| Blandine Brocard PA721336 | Pour | Non | 343 |
| Mickaël Cosson PA793520 | Pour | Non | 372 |
| Laurent Croizier PA793716 | Pour | Non | 329 |
| Romain Daubié PA793122 | Pour | Non | 357 |
| Olivier Falorni PA605694 | Pour | Non | 336 |
| Marina Ferrari PA795120 | Pour | Non | 360 |
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
| Perrine Goulet PA720560 | Pour | Non | 338 |
| Jean-Carles Grelier PA267318 | Pour | Non | 347 |
| Sandrine Josso PA720038 | Pour | Oui | 346 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Pour | Non | 341 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Non | 340 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Pour | Non | 339 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
| Hubert Ott PA794830 | Pour | Non | 356 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Pour | Non | 373 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Non | 352 |
| Josy Poueyto PA720720 | Pour | Non | 330 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Pour | Non | 334 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Pour | Non | 354 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Non | 238 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Béatrice Piron PA721844 | Pour | Non | 236 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Pour | Non | 228 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Émeline K/Bidi PA795998 | Contre | Non | 578 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |