l'amendement n° 930 de M. Renault après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 27
- Contre
- 50
- Abstentions
- 3
- Votants
- 80
- Suffrages exprimés
- 77
- Majorité requise
- 39
Votes exprimés par les votants
Base : 80 votants
- Pour 27 33.8%
- Abstentions 3 3.8%
- Contre 50 62.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 27 4.7%
- Abstentions 3 0.5%
- Contre 50 8.7%
- Non votants 497 86.1%
Objet et demande
l'amendement n° 930 de M. Renault après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 33.8% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-33.8 pts
GDR
-33.8 pts
EcoS
-33.8 pts
SOC
-33.8 pts
LIOT
+16.2 pts
Dem
-33.8 pts
EPR
-33.8 pts
HOR
-33.8 pts
DR
+66.2 pts
NI
-
UDR
+66.2 pts
RN
+66.2 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 158 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Monique Griseti PA840757 | Pour | Non | 157 |
| Timothée Houssin PA793632 | Pour | Non | 082 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Pour | Non | 156 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Oui | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Pour | Oui | 111 |
| Nicolas Meizonnet PA719436 | Pour | Oui | 020 |
| Pierre Meurin PA793852 | Pour | Non | 145 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Thierry Tesson PA841553 | Pour | Non | 021 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Oui | 118 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 294 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Annaïg Le Meur PA719388 | Contre | Non | 254 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Stéphane Travert PA607395 | Contre | Non | 300 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Contre | Non | 611 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Contre | Non | 650 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Contre | Non | 597 |
| Manon Meunier PA795482 | Contre | Non | 642 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Contre | Non | 639 |
| Thomas Portes PA796062 | Contre | Oui | 633 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Contre | Non | 558 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Contre | Non | 561 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Contre | Non | 609 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Contre | Non | 461 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Non | 463 |
| Anna Pic PA794270 | Contre | Non | 452 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Contre | Oui | 425 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Contre | Non | 552 |
| Mélanie Thomin PA793816 | Contre | Non | 433 |
DR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Pour | Non | 183 |
| Ian Boucard PA721816 | Pour | Non | 180 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Pour | Oui | 192 |
EcoS
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Contre | Non | 532 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Contre | Oui | 542 |
| Benoît Biteau PA840997 | Contre | Non | 533 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Alexis Corbière PA721210 | Contre | Non | 497 |
| Charles Fournier PA793980 | Contre | Non | 530 |
| Steevy Gustave PA842013 | Contre | Oui | 541 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Contre | Non | 509 |
| Julie Laernoes PA794146 | Contre | Oui | 511 |
| Tristan Lahais PA841223 | Contre | Non | 525 |
| Julie Ozenne PA842045 | Contre | Non | 506 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Oui | 501 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Contre | Non | 503 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Non | 341 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Contre | Non | 373 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Henri Alfandari PA793992 | Contre | Non | 244 |
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Oui | 219 |
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Abstention | Oui | 241 |
| Félicie Gérard PA794470 | Abstention | Non | 226 |
| Thomas Lam PA842125 | Abstention | Non | 230 |
| Naïma Moutchou PA720908 | Non votant | Non | 221 |
LIOT
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Naegelen PA721486 | Pour | Non | 407 |
| Estelle Youssouffa PA796078 | Pour | Oui | 382 |
| Paul Molac PA607619 | Contre | Non | 466 |
| Nicole Sanquer PA721110 | Contre | Non | 482 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Contre | Non | 585 |
| Karine Lebon PA774962 | Contre | Oui | 576 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles Alloncle PA841207 | Pour | Non | 106 |
| Éric Michoux PA841769 | Pour | Non | 096 |