l'amendement n° 2019 du Gouvernement de suppression de l'article 2 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 48
- Contre
- 22
- Abstentions
- 14
- Votants
- 84
- Suffrages exprimés
- 70
- Majorité requise
- 36
Votes exprimés par les votants
Base : 84 votants
- Pour 48 57.1%
- Abstentions 14 16.7%
- Contre 22 26.2%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 48 8.3%
- Abstentions 14 2.4%
- Contre 22 3.8%
- Non votants 493 85.4%
Objet et demande
l'amendement n° 2019 du Gouvernement de suppression de l'article 2 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 57.1% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
Abst. seule
GDR
+42.9 pts
EcoS
+36.2 pts
SOC
+42.9 pts
LIOT
+42.9 pts
Dem
+42.9 pts
EPR
+42.9 pts
HOR
+42.9 pts
DR
-32.1 pts
NI
-
UDR
-57.1 pts
RN
-57.1 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Oui | 126 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 077 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Oui | 011 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Non | 116 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Non | 156 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Oui | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Nicolas Meizonnet PA719436 | Contre | Oui | 020 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Non | 145 |
| Serge Muller PA793696 | Contre | Non | 058 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Michaël Taverne PA794502 | Contre | Non | 050 |
| Thierry Tesson PA841553 | Contre | Non | 021 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
| Frédéric Weber PA841479 | Contre | Oui | 118 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| David Amiel PA795950 | Pour | Non | 259 |
| Gabriel Attal PA722190 | Pour | Non | 267 |
| Hervé Berville PA719218 | Pour | Oui | 295 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Pour | Non | 294 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Pour | Non | 313 |
| Jean Laussucq PA841693 | Pour | Non | 312 |
| Marie Lebec PA721852 | Pour | Non | 264 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Bertrand Sorre PA720190 | Pour | Non | 291 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Pour | Non | 274 |
| Stéphane Travert PA607395 | Pour | Non | 300 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
| Roland Lescure PA721134 | Non votant | Non | 268 |
LFI-NFP
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bex PA793772 | Abstention | Non | 557 |
| Sophia Chikirou PA791812 | Abstention | Non | 527 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Abstention | Non | 649 |
| Sarah Legrain PA791824 | Abstention | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Abstention | Non | 607 |
| Manon Meunier PA795482 | Abstention | Non | 642 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Abstention | Non | 639 |
| Danièle Obono PA721960 | Abstention | Non | 600 |
| Mathilde Panot PA720892 | Abstention | Non | 623 |
| Thomas Portes PA796062 | Abstention | Oui | 633 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Abstention | Non | 648 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Abstention | Non | 558 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Abstention | Non | 561 |
SOC
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Non | 461 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Oui | 472 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Oui | 425 |
DR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Contre | Non | 183 |
| Ian Boucard PA721816 | Contre | Non | 180 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Contre | Oui | 192 |
EcoS
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Non | 532 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Oui | 542 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Alexis Corbière PA721210 | Pour | Non | 497 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Non | 530 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
| Julie Laernoes PA794146 | Pour | Oui | 511 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Non | 525 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Oui | 501 |
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
| Benjamin Lucas-Lundy PA795636 | Abstention | Non | 514 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bolo PA720162 | Pour | Non | 349 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Non | 352 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Henri Alfandari PA793992 | Pour | Non | 244 |
| Béatrice Bellamy PA795278 | Pour | Oui | 219 |
| François Gernigon PA794234 | Pour | Non | 231 |
| Pierre Henriet PA722070 | Pour | Non | 239 |
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Xavier Roseren PA721458 | Pour | Non | 317 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Naegelen PA721486 | Pour | Non | 407 |
| Nicole Sanquer PA721110 | Pour | Non | 482 |
| Estelle Youssouffa PA796078 | Pour | Oui | 382 |
GDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Oui | 576 |
| Emmanuel Maurel PA842271 | Pour | Non | 584 |
| Stéphane Peu PA721270 | Pour | Non | 583 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Michoux PA841769 | Contre | Non | 096 |