l'amendement n° 398 de M. Lauzzana et l'amendement identique suivant à l'article 10 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 38
- Contre
- 32
- Abstentions
- 3
- Votants
- 73
- Suffrages exprimés
- 70
- Majorité requise
- 36
Votes exprimés par les votants
Base : 73 votants
- Pour 38 52.1%
- Abstentions 3 4.1%
- Contre 32 43.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 38 6.6%
- Abstentions 3 0.5%
- Contre 32 5.5%
- Non votants 504 87.3%
Objet et demande
l'amendement n° 398 de M. Lauzzana et l'amendement identique suivant à l'article 10 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 52.1% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 123 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| DR | pour | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
21 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 057 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Contre | Non | 024 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Oui | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Thierry Frappé PA794678 | Contre | Non | 048 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Oui | 011 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Contre | Oui | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Contre | Oui | 125 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Contre | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Contre | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Contre | Non | 066 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Abstention | Non | 027 |
| Caroline Parmentier PA794670 | Abstention | Oui | 102 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 397 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Pour | Non | 366 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 370 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Pour | Non | 274 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Non | 276 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Pour | Non | 518 |
| Idir Boumertit PA794938 | Pour | Oui | 619 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Oui | 597 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Pour | Non | 417 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Pour | Non | 411 |
| Estelle Mercier PA841463 | Pour | Non | 568 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Oui | 431 |
| Christophe Proença PA841367 | Abstention | Non | 488 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Pour | Non | 181 |
| Sylvie Dezarnaud PA794042 | Pour | Non | 206 |
| Philippe Gosselin PA266797 | Pour | Oui | 169 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Pour | Non | 211 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Pour | Non | 508 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Non | 353 |
| Marc Fesneau PA719938 | Contre | Non | 342 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Non | 231 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Harold Huwart PA841017 | Pour | Non | 480 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Pour | Non | 478 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Contre | Oui | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Contre | Non | 091 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Hanane Mansouri PA841183 | Contre | Non | 097 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Daniel Grenon PA795540 | Contre | Non | 319 |