le sous-amendement n° 805 de Mme Leboucher à l'amendement n° 65 de Mme Dombre Coste à l'article 10 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 61
- Contre
- 23
- Abstentions
- 7
- Votants
- 91
- Suffrages exprimés
- 84
- Majorité requise
- 43
Votes exprimés par les votants
Base : 91 votants
- Pour 61 67.0%
- Abstentions 7 7.7%
- Contre 23 25.3%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 61 10.6%
- Abstentions 7 1.2%
- Contre 23 4.0%
- Non votants 486 84.2%
Objet et demande
le sous-amendement n° 805 de Mme Leboucher à l'amendement n° 65 de Mme Dombre Coste à l'article 10 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 67.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| DR | abstention | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
20 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 057 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Pour | Non | 024 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Oui | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 027 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 137 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Pour | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Oui | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Pour | Oui | 125 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Caroline Parmentier PA794670 | Pour | Oui | 102 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Pour | Non | 152 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 064 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 397 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Pierre Cazeneuve PA795864 | Contre | Non | 277 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Contre | Non | 366 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Non | 276 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Contre | Non | 274 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 298 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Pour | Non | 518 |
| Idir Boumertit PA794938 | Pour | Oui | 619 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Non | 612 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Oui | 597 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Pour | Non | 419 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Pour | Non | 417 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Pour | Non | 411 |
| Estelle Mercier PA841463 | Pour | Non | 568 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Oui | 431 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Non | 414 |
| Arnaud Simion PA841091 | Pour | Non | 473 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Abstention | Non | 165 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Abstention | Non | 181 |
| Sylvie Dezarnaud PA794042 | Abstention | Non | 206 |
| Philippe Gosselin PA266797 | Abstention | Oui | 169 |
| Justine Gruet PA794058 | Abstention | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Abstention | Non | 164 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Oui | 501 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Pour | Non | 508 |
| François Ruffin PA722142 | Pour | Non | 505 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Pour | Non | 502 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Mickaël Cosson PA793520 | Contre | Non | 372 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Non | 353 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Contre | Oui | 334 |
| Philippe Vigier PA331582 | Contre | Non | 337 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Non | 231 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Harold Huwart PA841017 | Pour | Non | 480 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Pour | Non | 478 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Non | 576 |
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Abstention | Non | 091 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Daniel Grenon PA795540 | Pour | Non | 319 |