l'amendement n° 1 de M. Sitzenstuhl à l'article unique de la proposition de résolution visant à étendre les compétences du Parquet européen aux infractions à l’environnement.
Résultat du vote
- Pour
- 37
- Contre
- 4
- Abstentions
- 22
- Votants
- 63
- Suffrages exprimés
- 41
- Majorité requise
- 21
Votes exprimés par les votants
Base : 63 votants
- Pour 37 58.7%
- Abstentions 22 34.9%
- Contre 4 6.3%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 37 6.4%
- Abstentions 22 3.8%
- Contre 4 0.7%
- Non votants 514 89.1%
Objet et demande
l'amendement n° 1 de M. Sitzenstuhl à l'article unique de la proposition de résolution visant à étendre les compétences du Parquet européen aux infractions à l’environnement.
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 58.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| EcoS | pour | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| NI | abstention | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Contre | Non | 141 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Roger Chudeau PA794198 | Abstention | Non | 007 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Abstention | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Abstention | Non | 024 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Abstention | Non | 070 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Abstention | Non | 038 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Abstention | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Abstention | Non | 048 |
| Jordan Guitton PA793218 | Abstention | Non | 127 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Abstention | Non | 018 |
| Julien Limongi PA841873 | Abstention | Non | 122 |
| René Lioret PA840967 | Abstention | Non | 154 |
| Christine Loir PA793672 | Abstention | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Abstention | Non | 125 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Pour | Non | 281 |
| Hervé Berville PA719218 | Pour | Oui | 295 |
| Benjamin Dirx PA722382 | Pour | Oui | 249 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Pour | Non | 294 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Pour | Non | 380 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Pour | Non | 366 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Idir Boumertit PA794938 | Abstention | Non | 619 |
| Aly Diouara PA842155 | Abstention | Oui | 616 |
| Abdelkader Lahmar PA841729 | Abstention | Non | 519 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Abstention | Non | 597 |
| Danièle Obono PA721960 | Abstention | Non | 600 |
SOC
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Non | 565 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Pour | Non | 411 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Thierry Sother PA841681 | Pour | Non | 457 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Abstention | Non | 192 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Damien Girard PA841419 | Pour | Non | 496 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Oui | 501 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Pour | Non | 503 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Pour | Oui | 334 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Xavier Lacombe PA719282 | Pour | Non | 318 |
| Naïma Moutchou PA720908 | Pour | Non | 221 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Non | 225 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Pour | Non | 217 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Pour | Non | 224 |
| François Jolivet PA719778 | Abstention | Non | 233 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Pour | Non | 393 |
| Paul Molac PA607619 | Pour | Non | 466 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Pour | Non | 478 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julien Brugerolles PA794710 | Pour | Non | 587 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christelle D'Intorni PA793322 | Pour | Non | 093 |
| Marc Chavent PA840721 | Contre | Non | 104 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Sophie Ricourt Vaginay PA840657 | Abstention | Non | 092 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Véronique Besse PA309643 | Abstention | Non | 023 |