l'amendement n° 813 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 27
- Contre
- 42
- Abstentions
- 1
- Votants
- 70
- Suffrages exprimés
- 69
- Majorité requise
- 35
Votes exprimés par les votants
Base : 70 votants
- Pour 27 38.6%
- Abstentions 1 1.4%
- Contre 42 60.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 27 4.7%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 42 7.3%
- Non votants 507 87.9%
Objet et demande
l'amendement n° 813 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 38.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-38.6 pts
GDR
-
EcoS
-38.6 pts
SOC
-13.6 pts
LIOT
-38.6 pts
Dem
-38.6 pts
EPR
-38.6 pts
HOR
-38.6 pts
DR
-38.6 pts
NI
-
UDR
+61.4 pts
RN
+61.4 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 69 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| LIOT | contre | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
24 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Barthès PA793238 | Pour | Non | 073 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 137 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Aurélien Dutremble PA841761 | Pour | Non | 128 |
| Stéphanie Galzy PA793892 | Pour | Non | 063 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Monique Griseti PA840757 | Pour | Oui | 157 |
| Jordan Guitton PA793218 | Pour | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Alexis Jolly PA794030 | Pour | Oui | 039 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Pour | Oui | 156 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Pour | Oui | 111 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Michèle Martinez PA794770 | Pour | Non | 129 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Oui | 136 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Pour | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Pour | Oui | 150 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 282 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Oui | 381 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Contre | Non | 269 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Contre | Non | 256 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 268 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Sophie Panonacle PA719632 | Contre | Non | 378 |
| Éric Woerth PA2960 | Contre | Oui | 250 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bex PA793772 | Contre | Non | 557 |
| Manuel Bompard PA793444 | Contre | Non | 539 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Oui | 547 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Contre | Oui | 611 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Contre | Non | 594 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
SOC
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Colette Capdevielle PA608264 | Pour | Oui | 475 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Marie-José Allemand PA840665 | Contre | Non | 471 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Contre | Oui | 565 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Contre | Non | 554 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Contre | Oui | 453 |
| Martine Froger PA822617 | Contre | Non | 485 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
DR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Oui | 174 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
| Jean-Pierre Vigier PA607090 | Contre | Oui | 188 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Delphine Batho PA335999 | Contre | Non | 504 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Tristan Lahais PA841223 | Contre | Non | 525 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant PA719558 | Contre | Non | 333 |
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Non | 338 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Contre | Non | 373 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Oui | 241 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Bataille PA267763 | Contre | Non | 479 |
| Jean-Luc Warsmann PA2952 | Abstention | Non | 481 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc Chavent PA840721 | Pour | Non | 104 |