l'amendement n° 228 de Mme Élisa Martin à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 21
- Contre
- 32
- Abstentions
- 33
- Votants
- 86
- Suffrages exprimés
- 53
- Majorité requise
- 27
Votes exprimés par les votants
Base : 86 votants
- Pour 21 24.4%
- Abstentions 33 38.4%
- Contre 32 37.2%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 21 3.6%
- Abstentions 33 5.7%
- Contre 32 5.5%
- Non votants 491 85.1%
Objet et demande
l'amendement n° 228 de Mme Élisa Martin à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 24.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 123 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | abstention | 69 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | abstention | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| NI | pour | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Abstention | Non | 009 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Abstention | Non | 137 |
| Jorys Bovet PA793182 | Abstention | Non | 056 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Abstention | Non | 132 |
| Edwige Diaz PA793928 | Abstention | Oui | 033 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Abstention | Non | 062 |
| Yoann Gillet PA793832 | Abstention | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Abstention | Non | 153 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Non | 006 |
| Alexis Jolly PA794030 | Abstention | Non | 039 |
| Florence Joubert PA840869 | Abstention | Non | 047 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Abstention | Non | 133 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Abstention | Oui | 051 |
| Lisette Pollet PA793656 | Abstention | Non | 057 |
| Julien Rancoule PA793254 | Abstention | Non | 136 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Abstention | Non | 141 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Non | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Abstention | Non | 001 |
EPR
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Antoine Armand PA795144 | Contre | Non | 297 |
| Florent Boudié PA606507 | Contre | Non | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Contre | Oui | 311 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Anne Genetet PA721024 | Contre | Non | 255 |
| Olga Givernet PA718674 | Contre | Non | 301 |
| Sandrine Lalanne PA795390 | Contre | Non | 389 |
| Bastien Marchive PA795730 | Contre | Non | 377 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Oui | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Véronique Riotton PA721426 | Contre | Non | 302 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Bertrand Sorre PA720190 | Contre | Non | 291 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Éric Woerth PA2960 | Contre | Oui | 250 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Oui | 611 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Oui | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Élisa Martin PA342384 | Pour | Non | 599 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand PA840665 | Abstention | Non | 471 |
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Abstention | Non | 484 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Abstention | Oui | 565 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Abstention | Non | 554 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Abstention | Oui | 445 |
| Sophie Pantel PA841381 | Abstention | Oui | 463 |
| Christophe Proença PA841367 | Abstention | Non | 488 |
| Valérie Rossi PA840673 | Abstention | Non | 472 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Abstention | Non | 460 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Abstention | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Abstention | Oui | 414 |
DR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Oui | 174 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Contre | Non | 185 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Christelle Minard PA643104 | Contre | Oui | 182 |
| Alexandre Portier PA794994 | Contre | Non | 173 |
| Vincent Rolland PA266808 | Contre | Non | 201 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Benjamin Lucas-Lundy PA795636 | Pour | Non | 514 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Oui | 491 |
| Marie Pochon PA793664 | Pour | Non | 522 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Contre | Non | 371 |
| Romain Daubié PA793122 | Contre | Non | 357 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Hubert Ott PA794830 | Contre | Oui | 356 |
| Didier Padey PA795124 | Contre | Non | 372 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Non | 219 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Oui | 230 |
| Didier Lemaire PA794838 | Contre | Non | 242 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Abstention | Oui | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Abstention | Non | 091 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Abstention | Non | 103 |
| Éric Michoux PA841769 | Abstention | Non | 096 |