l'article premier de la proposition de loi visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 34
- Contre
- 1
- Abstentions
- 1
- Votants
- 36
- Suffrages exprimés
- 35
- Majorité requise
- 18
Votes exprimés par les votants
Base : 36 votants
- Pour 34 94.4%
- Abstentions 1 2.8%
- Contre 1 2.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 34 5.9%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 1 0.2%
- Non votants 541 93.8%
Objet et demande
l'article premier de la proposition de loi visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 94.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+5.6 pts
GDR
+5.6 pts
EcoS
+5.6 pts
SOC
+5.6 pts
LIOT
-
Dem
+5.6 pts
EPR
+5.6 pts
HOR
+5.6 pts
DR
+5.6 pts
NI
-
UDR
+5.6 pts
RN
-16.7 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| EPR | pour | 91 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Anchya Bamana PA842279 | Contre | Non | 025 |
| Julien Guibert PA841451 | Abstention | Non | 005 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 027 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Pour | Oui | 295 |
| Florent Boudié PA606507 | Pour | Non | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Vincent Caure PA842311 | Pour | Non | 384 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Pour | Non | 272 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Pour | Non | 277 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Pour | Non | 262 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 325 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Charles Rodwell PA795528 | Pour | Oui | 276 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 380 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Pour | Non | 411 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Pour | Non | 181 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
HOR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Pour | Non | 318 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elsa Faucillon PA721896 | Pour | Non | 593 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Antoine Valentin PA878242 | Pour | Non | 102 |