l'amendement n° 227 de M. Monnet et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 84
- Contre
- 10
- Abstentions
- 7
- Votants
- 101
- Suffrages exprimés
- 94
- Majorité requise
- 48
Votes exprimés par les votants
Base : 101 votants
- Pour 84 83.2%
- Abstentions 7 6.9%
- Contre 10 9.9%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 84 14.6%
- Abstentions 7 1.2%
- Contre 10 1.7%
- Non votants 476 82.5%
Objet et demande
l'amendement n° 227 de M. Monnet et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 83.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
31 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Pour | Non | 025 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 009 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 108 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Aurélien Dutremble PA841761 | Pour | Non | 128 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Julien Gabarron PA841139 | Pour | Non | 049 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| Michel Guiniot PA794734 | Pour | Oui | 008 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 011 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Nadine Lechon PA840857 | Pour | Oui | 119 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Non | 022 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Pour | Non | 111 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Pour | Non | 030 |
| Pierre Meurin PA793852 | Pour | Non | 145 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Non | 136 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Non | 041 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Pour | Oui | 150 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 064 |
EPR
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 325 |
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Marie-Philippe Lubet PA879389 | Contre | Non | 304 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 260 |
| Françoise Buffet PA794798 | Abstention | Non | 365 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Abstention | Non | 366 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Abstention | Non | 370 |
| Marie Lebec PA721852 | Abstention | Non | 264 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Abstention | Non | 256 |
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Abstention | Non | 259 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Abstention | Non | 265 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Non | 560 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Manuel Bompard PA793444 | Pour | Non | 539 |
| Louis Boyard PA795318 | Pour | Non | 630 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Oui | 570 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Oui | 636 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Non | 611 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Non | 612 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Marianne Maximi PA794686 | Pour | Non | 628 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
SOC
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand PA840665 | Pour | Non | 471 |
| Laurent Baumel PA606793 | Pour | Non | 451 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Non | 420 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Guillaume Garot PA333285 | Pour | Oui | 434 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Non | 472 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Oui | 564 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Christelle Minard PA643104 | Pour | Non | 182 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Contre | Non | 212 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Pour | Non | 543 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Oui | 525 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Non | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Sophie Taillé-Polian PA736201 | Pour | Non | 494 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Blanchet PA719024 | Pour | Non | 344 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thierry Benoit PA332228 | Pour | Non | 223 |
| Philippe Fait PA794658 | Pour | Non | 319 |
| Véronique Ludmann PA794578 | Pour | Non | 320 |
| Sylvain Berrios PA687214 | Contre | Non | 220 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Non | 576 |
UDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Oui | 113 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
| Sophie Ricourt Vaginay PA840657 | Pour | Non | 092 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Pour | Non | 392 |