le sous-amendement n° 41 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 80
- Contre
- 83
- Abstentions
- 0
- Votants
- 163
- Suffrages exprimés
- 163
- Majorité requise
- 82
Votes exprimés par les votants
Base : 163 votants
- Pour 80 49.1%
- Abstentions 0 0%
- Contre 83 50.9%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 80 13.9%
- Abstentions 0 0%
- Contre 83 14.4%
- Non votants 414 71.8%
Objet et demande
le sous-amendement n° 41 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 49.1% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| LIOT | contre | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
24 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Non | 086 |
| Manon Bouquin PA841131 | Contre | Non | 124 |
| Eddy Casterman PA840075 | Contre | Non | 067 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Oui | 033 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 126 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Contre | Non | 072 |
| Julien Guibert PA841451 | Contre | Non | 005 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 011 |
| Florence Joubert PA840869 | Contre | Non | 047 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Oui | 116 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Non | 156 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 030 |
| Thierry Perez PA841199 | Contre | Oui | 139 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Oui | 136 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Joseph Rivière PA842227 | Contre | Non | 032 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Non | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Contre | Oui | 083 |
| Anne Sicard PA842255 | Contre | Non | 066 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Non | 064 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphane Buchou PA722000 | Contre | Non | 293 |
| Julie Delpech PA794982 | Contre | Non | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Laure Miller PA817203 | Contre | Non | 285 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Contre | Non | 259 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Contre | Non | 294 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Non | 265 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 260 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
35 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Non | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Farida Amrani PA795588 | Pour | Oui | 643 |
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Non | 560 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Pour | Non | 518 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Manuel Bompard PA793444 | Pour | Non | 539 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Oui | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Oui | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Pour | Non | 606 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Non | 611 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Pour | Non | 537 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Oui | 612 |
| Antoine Léaument PA795746 | Pour | Non | 645 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Pour | Non | 649 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Marianne Maximi PA794686 | Pour | Non | 628 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Mathilde Panot PA720892 | Pour | Non | 623 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
22 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand PA840665 | Pour | Non | 471 |
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Paul Christophle PA840903 | Pour | Non | 553 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Oui | 432 |
| Guillaume Garot PA333285 | Pour | Oui | 434 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Pour | Oui | 417 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Pour | Non | 423 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Non | 461 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Pour | Non | 416 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Marie Récalde PA341981 | Pour | Non | 438 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Non | 431 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Oui | 414 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
DR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Oui | 174 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Contre | Non | 181 |
| Julien Dive PA712015 | Contre | Non | 193 |
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Non | 209 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Contre | Non | 184 |
| Antoine Vermorel-Marques PA794118 | Contre | Non | 162 |
EcoS
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Pour | Non | 543 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Oui | 525 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Non | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Pour | Non | 513 |
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Non | 499 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Pour | Non | 503 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Contre | Non | 348 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Non | 341 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Contre | Oui | 340 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Non | 335 |
| Josy Poueyto PA720720 | Contre | Non | 330 |
HOR
29 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Henri Alfandari PA793992 | Contre | Non | 244 |
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Non | 219 |
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| Sylvain Berrios PA687214 | Contre | Non | 220 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Jean-Michel Brard PA841339 | Contre | Non | 235 |
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Contre | Non | 243 |
| Michel Criaud PA794430 | Contre | Non | 245 |
| Philippe Fait PA794658 | Contre | Non | 319 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Non | 231 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 215 |
| François Jolivet PA719778 | Contre | Non | 233 |
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Didier Lemaire PA794838 | Contre | Non | 242 |
| Véronique Ludmann PA794578 | Contre | Non | 320 |
| Lise Magnier PA720230 | Contre | Non | 238 |
| Laurent Marcangeli PA605782 | Contre | Non | 222 |
| Pierre Marle PA794518 | Contre | Non | 318 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq PA720480 | Contre | Non | 221 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Non | 240 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Non | 225 |
| Isabelle Rauch PA720552 | Contre | Non | 232 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Contre | Non | 228 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Oui | 393 |
GDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Pour | Non | 585 |
| Soumya Bourouaha PA720838 | Pour | Non | 589 |
| Stéphane Peu PA721270 | Pour | Non | 583 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Oui | 592 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Contre | Non | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Contre | Non | 091 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Antoine Valentin PA878242 | Contre | Non | 102 |