l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 57
- Contre
- 37
- Abstentions
- 0
- Votants
- 94
- Suffrages exprimés
- 94
- Majorité requise
- 48
Votes exprimés par les votants
Base : 94 votants
- Pour 57 60.6%
- Abstentions 0 0%
- Contre 37 39.4%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 57 9.9%
- Abstentions 0 0%
- Contre 37 6.4%
- Non votants 483 83.7%
Objet et demande
l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 60.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 5 | 32 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
37 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Roger Chudeau PA794198 | Pour | Non | 007 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Maxime Amblard PA841495 | Contre | Non | 010 |
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Contre | Non | 079 |
| Philippe Ballard PA794562 | Contre | Non | 094 |
| Anchya Bamana PA842279 | Contre | Non | 025 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Non | 086 |
| Sophie Blanc PA794886 | Contre | Non | 117 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Contre | Non | 070 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Non | 033 |
| Aurélien Dutremble PA841761 | Contre | Non | 128 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Contre | Non | 072 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 011 |
| Florence Joubert PA840869 | Contre | Non | 047 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Non | 028 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Oui | 119 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Yaël Ménaché PA795786 | Contre | Non | 071 |
| Serge Muller PA793696 | Contre | Non | 058 |
| Thierry Perez PA841199 | Contre | Non | 139 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Contre | Non | 041 |
| Philippe Schreck PA796050 | Contre | Non | 015 |
| Michaël Taverne PA794502 | Contre | Non | 050 |
| Cyril Tribuiani PA793334 | Contre | Non | 109 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Non | 064 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Contre | Non | 134 |
EPR
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Céline Calvez PA721750 | Pour | Non | 374 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Pour | Oui | 311 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Pour | Non | 387 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Pour | Non | 323 |
| Charles Rodwell PA795528 | Pour | Non | 276 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Pour | Non | 610 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Pour | Non | 537 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Oui | 442 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Oui | 420 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Non | 461 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Pour | Non | 416 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Non | 445 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Jean-Yves Bony PA266793 | Pour | Non | 163 |
| Eric Liégeon PA642725 | Pour | Non | 205 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Oui | 525 |
| Sophie Taillé-Polian PA736201 | Pour | Non | 494 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Pour | Non | 371 |
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Oui | 331 |
| Marc Fesneau PA719938 | Contre | Non | 342 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Pour | Non | 239 |
| Pierre Marle PA794518 | Pour | Non | 318 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq PA720480 | Pour | Non | 221 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Pour | Oui | 393 |
| Laurent Mazaury PA841931 | Pour | Non | 394 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Victor Castor PA795868 | Pour | Non | 591 |
| Elsa Faucillon PA721896 | Pour | Non | 593 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Contre | Non | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Contre | Non | 091 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Maxime Michelet PA841395 | Contre | Non | 112 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Pour | Non | 403 |