l'amendement n° 1 de Mme Belouassa-Cherifi à l'article premier de la proposition de loi visant à mettre en place un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 37
- Contre
- 42
- Abstentions
- 2
- Votants
- 81
- Suffrages exprimés
- 79
- Majorité requise
- 40
Votes exprimés par les votants
Base : 81 votants
- Pour 37 45.7%
- Abstentions 2 2.5%
- Contre 42 51.9%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 37 6.4%
- Abstentions 2 0.3%
- Contre 42 7.3%
- Non votants 496 86.0%
Objet et demande
l'amendement n° 1 de Mme Belouassa-Cherifi à l'article premier de la proposition de loi visant à mettre en place un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 45.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | abstention | 68 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
20 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 009 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Oui | 086 |
| Sophie Blanc PA794886 | Contre | Non | 117 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Contre | Non | 080 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| José Gonzalez PA793362 | Contre | Non | 003 |
| Monique Griseti PA840757 | Contre | Non | 135 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Édouard Jordan PA840745 | Contre | Non | 057 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Contre | Non | 147 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Joseph Rivière PA842227 | Contre | Non | 032 |
| Thierry Tesson PA841553 | Contre | Non | 021 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Danièle Carteron PA841801 | Contre | Non | 298 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Oui | 271 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 294 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Contre | Non | 279 |
| Sophie Panonacle PA719632 | Contre | Non | 378 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Contre | Non | 274 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Non | 571 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Pour | Non | 518 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Damien Maudet PA795422 | Pour | Oui | 644 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Oui | 558 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
SOC
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Pour | Non | 453 |
| Iñaki Echaniz PA794854 | Pour | Non | 550 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Pour | Non | 458 |
| Olivier Faure PA609332 | Pour | Non | 421 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Guillaume Garot PA333285 | Pour | Non | 434 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Marc Pena PA840793 | Pour | Non | 446 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Oui | 413 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Thierry Sother PA841681 | Pour | Non | 462 |
| Boris Vallaud PA719930 | Pour | Non | 427 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Abstention | Oui | 436 |
| Marie Récalde PA341981 | Abstention | Non | 438 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Yves Bony PA266793 | Contre | Non | 163 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Contre | Non | 185 |
| Jérôme End PA720390 | Contre | Non | 167 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Benjamin Lucas-Lundy PA795636 | Pour | Non | 514 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicolas Turquois PA722162 | Contre | Non | 354 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Véronique Ludmann PA794578 | Contre | Non | 320 |
| Laurent Marcangeli PA605782 | Contre | Non | 222 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Oui | 393 |
| Laurent Mazaury PA841931 | Contre | Non | 394 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Émeline K/Bidi PA795998 | Pour | Non | 578 |
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Non | 576 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Bartolomé Lenoir PA840983 | Contre | Oui | 114 |