l'amendement n° 3 de Mme Bouquin après l'article premier de la proposition de loi visant à garantir l'interdiction de la vaisselle en plastique dans la restauration collective accueillant du jeune public et liée à la petite enfance (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 19
- Contre
- 62
- Abstentions
- 0
- Votants
- 81
- Suffrages exprimés
- 81
- Majorité requise
- 41
Votes exprimés par les votants
Base : 81 votants
- Pour 19 23.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 62 76.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 19 3.3%
- Abstentions 0 0%
- Contre 62 10.7%
- Non votants 496 86.0%
Objet et demande
l'amendement n° 3 de Mme Bouquin après l'article premier de la proposition de loi visant à garantir l'interdiction de la vaisselle en plastique dans la restauration collective accueillant du jeune public et liée à la petite enfance (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 23.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Oui | 033 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 026 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Pour | Non | 014 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 083 |
| Édouard Jordan PA840745 | Pour | Non | 057 |
| René Lioret PA840967 | Pour | Non | 154 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Non | 022 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Pour | Non | 023 |
| Michèle Martinez PA794770 | Pour | Non | 129 |
| Serge Muller PA793696 | Pour | Non | 058 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Romain Tonussi PA840781 | Pour | Non | 085 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 027 |
EPR
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Céline Calvez PA721750 | Contre | Non | 374 |
| Pauline Cestrières PA718820 | Contre | Non | 386 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Oui | 271 |
| Catherine Ibled PA795954 | Contre | Non | 322 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Contre | Non | 278 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Oui | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Contre | Non | 259 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Véronique Riotton PA721426 | Contre | Non | 302 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Contre | Non | 571 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Contre | Non | 526 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Contre | Non | 610 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Contre | Non | 621 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Contre | Non | 620 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Contre | Non | 606 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Non | 547 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Contre | Non | 624 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Contre | Oui | 612 |
| Marianne Maximi PA794686 | Contre | Oui | 628 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Contre | Non | 639 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Contre | Non | 484 |
| Dorine Bregman PA840175 | Contre | Non | 568 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Contre | Non | 453 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Contre | Non | 458 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Contre | Oui | 417 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Contre | Oui | 411 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Contre | Non | 445 |
| Dominique Potier PA607553 | Contre | Oui | 413 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Non | 444 |
| Christophe Proença PA841367 | Contre | Non | 488 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
DR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Contre | Non | 192 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Non | 531 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Oui | 499 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Contre | Non | 509 |
| Julie Ozenne PA842045 | Contre | Non | 506 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Contre | Non | 491 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Non | 501 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Contre | Non | 503 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Blanchet PA719024 | Contre | Non | 344 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Contre | Non | 339 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Oui | 331 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Non | 335 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Contre | Non | 334 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pierre Marle PA794518 | Contre | Non | 318 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Non | 240 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Contre | Non | 224 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Bataille PA267763 | Contre | Non | 479 |
| Michel Castellani PA719138 | Contre | Non | 467 |
GDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Contre | Non | 585 |
| Julien Brugerolles PA794710 | Contre | Non | 587 |
| Marcellin Nadeau PA795820 | Contre | Non | 581 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christelle D'Intorni PA793322 | Pour | Oui | 093 |
| Éric Michoux PA841769 | Pour | Non | 096 |