l'article unique de la proposition de loi relative à la sortie des collections publiques de restes humains kali'nas et arawaks en vue de funérailles sur le territoire de la Guyane (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 59
- Contre
- 0
- Abstentions
- 0
- Votants
- 59
- Suffrages exprimés
- 59
- Majorité requise
- 30
Votes exprimés par les votants
Base : 59 votants
- Pour 59 100.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 59 10.2%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
- Non votants 518 89.8%
Objet et demande
l'article unique de la proposition de loi relative à la sortie des collections publiques de restes humains kali'nas et arawaks en vue de funérailles sur le territoire de la Guyane (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 100.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | pour | 91 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 071 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 027 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Pour | Non | 281 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Catherine Ibled PA795954 | Pour | Non | 322 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Pour | Non | 366 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 294 |
| Constance Le Grip PA345722 | Pour | Non | 258 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Pour | Non | 256 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Jean Terlier PA721584 | Pour | Non | 248 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Jean-Philippe Nilor PA610654 | Pour | Non | 632 |
| François Piquemal PA793756 | Pour | Non | 555 |
| Aurélien Taché PA720952 | Pour | Non | 574 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Baumel PA606793 | Pour | Non | 451 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Pour | Non | 416 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Anna Pic PA794270 | Pour | Non | 452 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
DR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 209 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Pour | Oui | 211 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Pour | Non | 184 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Oui | 499 |
| Sophie Taillé-Polian PA736201 | Pour | Non | 494 |
| Dominique Voynet PA2940 | Pour | Non | 495 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Pour | Non | 371 |
| Romain Daubié PA793122 | Pour | Non | 357 |
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
| Perrine Goulet PA720560 | Pour | Non | 338 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Non | 352 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Pour | Non | 239 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Non | 240 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Max Mathiasin PA720976 | Pour | Non | 483 |
| Nicole Sanquer PA721110 | Pour | Non | 482 |
GDR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Victor Castor PA795868 | Pour | Non | 591 |
| Marcellin Nadeau PA795820 | Pour | Non | 581 |
| Stéphane Peu PA721270 | Pour | Non | 583 |
| Mereana Reid Arbelot PA795240 | Pour | Non | 580 |
| Davy Rimane PA795876 | Pour | Non | 590 |
| Emmanuel Tjibaou PA842299 | Pour | Non | 582 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Michelet PA841395 | Pour | Non | 112 |