l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 41
- Contre
- 1
- Abstentions
- 8
- Votants
- 50
- Suffrages exprimés
- 42
- Majorité requise
- 22
Votes exprimés par les votants
Base : 50 votants
- Pour 41 82.0%
- Abstentions 8 16.0%
- Contre 1 2.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 41 7.1%
- Abstentions 8 1.4%
- Contre 1 0.2%
- Non votants 527 91.3%
Objet et demande
l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 82.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-65.3 pts
GDR
Abst. seule
EcoS
Abst. seule
SOC
+18.0 pts
LIOT
-15.3 pts
Dem
+18.0 pts
EPR
+18.0 pts
HOR
+18.0 pts
DR
+18.0 pts
NI
+18.0 pts
UDR
-
RN
+18.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | abstention | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Michèle Martinez PA794770 | Pour | Non | 129 |
| Julien Odoul PA795552 | Pour | Non | 090 |
EPR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Céline Calvez PA721750 | Pour | Non | 374 |
| Julie Delpech PA794982 | Pour | Non | 273 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Catherine Ibled PA795954 | Pour | Non | 322 |
| Véronique Riotton PA721426 | Pour | Non | 302 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Non | 303 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Abstention | Non | 610 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Abstention | Non | 606 |
| Claire Lejeune PA842029 | Abstention | Non | 607 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Abstention | Non | 597 |
| Thomas Portes PA796062 | Abstention | Non | 633 |
SOC
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Pour | Non | 484 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Pour | Non | 554 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Marie Récalde PA341981 | Pour | Non | 438 |
DR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Cendrine Chazé PA841595 | Pour | Non | 200 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Pour | Non | 185 |
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 209 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Pour | Non | 211 |
| Frédérique Meunier PA719272 | Pour | Non | 198 |
| Alexandre Portier PA794994 | Pour | Non | 173 |
| Vincent Rolland PA266808 | Pour | Non | 201 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles Fournier PA793980 | Abstention | Oui | 530 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Abstention | Non | 498 |
Dem
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Romain Daubié PA793122 | Pour | Non | 357 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Oui | 353 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Non | 340 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Pour | Non | 339 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Didier Padey PA795124 | Pour | Non | 372 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Jean-François Portarrieu PA719528 | Pour | Non | 237 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Pour | Non | 393 |
| Stéphane Viry PA721474 | Pour | Non | 406 |
| Jean Bodart PA841543 | Contre | Non | 457 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Soumya Bourouaha PA720838 | Abstention | Non | 589 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Pour | Non | 392 |