l'amendement n° 276 de M. Viry à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 19
- Contre
- 30
- Abstentions
- 8
- Votants
- 57
- Suffrages exprimés
- 49
- Majorité requise
- 25
Votes exprimés par les votants
Base : 57 votants
- Pour 19 33.3%
- Abstentions 8 14.0%
- Contre 30 52.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 19 3.3%
- Abstentions 8 1.4%
- Contre 30 5.2%
- Non votants 520 90.1%
Objet et demande
l'amendement n° 276 de M. Viry à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 33.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| SOC | pour | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bruno Clavet PA840159 | Pour | Non | 044 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Michèle Martinez PA794770 | Pour | Non | 129 |
| Julien Odoul PA795552 | Pour | Non | 090 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Céline Calvez PA721750 | Contre | Non | 374 |
| Julie Delpech PA794982 | Contre | Non | 273 |
| Benjamin Dirx PA722382 | Contre | Non | 249 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Oui | 271 |
| Catherine Ibled PA795954 | Contre | Non | 322 |
| Véronique Riotton PA721426 | Contre | Non | 302 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Arenas PA795084 | Abstention | Non | 610 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Abstention | Non | 595 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Abstention | Non | 606 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Abstention | Non | 547 |
| Claire Lejeune PA842029 | Abstention | Non | 607 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Abstention | Non | 597 |
| Thomas Portes PA796062 | Abstention | Non | 633 |
| Nadège Abomangoli PA795228 | Non votant | Non | 627 |
SOC
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Pour | Non | 484 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Pour | Non | 554 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Marie Récalde PA341981 | Pour | Non | 438 |
DR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Cendrine Chazé PA841595 | Contre | Non | 200 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Contre | Non | 185 |
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Non | 209 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Frédérique Meunier PA719272 | Contre | Non | 198 |
| Alexandre Portier PA794994 | Contre | Non | 173 |
| Vincent Rolland PA266808 | Abstention | Non | 201 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
Dem
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 350 |
| Romain Daubié PA793122 | Contre | Non | 357 |
| Carole Guillerm PA721612 | Contre | Non | 370 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Oui | 353 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Contre | Non | 340 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Contre | Non | 339 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Didier Padey PA795124 | Contre | Non | 372 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 215 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Non | 240 |
| Jean-François Portarrieu PA719528 | Contre | Non | 237 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean Bodart PA841543 | Pour | Non | 457 |
| Stéphane Viry PA721474 | Pour | Non | 406 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Soumya Bourouaha PA720838 | Pour | Non | 589 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Contre | Non | 392 |