l'article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 51
- Contre
- 0
- Abstentions
- 0
- Votants
- 51
- Suffrages exprimés
- 51
- Majorité requise
- 26
Votes exprimés par les votants
Base : 51 votants
- Pour 51 100.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 51 8.8%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
- Non votants 526 91.2%
Objet et demande
l'article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 100.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 124 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Pour | Non | 010 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 084 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Pour | Non | 060 |
| Pascale Bordes PA793844 | Pour | Non | 135 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 027 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Pour | Non | 062 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 137 |
| Jordan Guitton PA793218 | Pour | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Pour | Non | 082 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Bryan Masson PA793330 | Pour | Non | 109 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Non | 019 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Pour | Non | 009 |
| Arnaud Sanvert PA841777 | Pour | Non | 002 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
EPR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Danielle Brulebois PA719890 | Pour | Non | 257 |
| Céline Calvez PA721750 | Pour | Non | 374 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Pour | Non | 322 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Pour | Non | 380 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Pour | Non | 262 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Pour | Non | 269 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Pour | Oui | 315 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
| Roland Lescure PA721134 | Non votant | Non | 268 |
LFI-NFP
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Pour | Oui | 537 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Oui | 650 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Oui | 558 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Pour | Oui | 446 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Gosselin PA266797 | Pour | Non | 169 |
| Guillaume Lepers PA695512 | Pour | Non | 207 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Oui | 532 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Oui | 531 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
HOR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean Moulliere PA794466 | Pour | Non | 245 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Constance de Pélichy PA841359 | Pour | Non | 478 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Non | 113 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Daniel Grenon PA795540 | Pour | Non | 319 |