l'amendement n° 718 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 52
- Contre
- 58
- Abstentions
- 0
- Votants
- 110
- Suffrages exprimés
- 110
- Majorité requise
- 56
Votes exprimés par les votants
Base : 110 votants
- Pour 52 47.3%
- Abstentions 0 0%
- Contre 58 52.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 52 9.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 58 10.1%
- Non votants 467 80.9%
Objet et demande
l'amendement n° 718 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 47.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-47.3 pts
GDR
-47.3 pts
EcoS
-47.3 pts
SOC
-47.3 pts
LIOT
+52.7 pts
Dem
-47.3 pts
EPR
+34.0 pts
HOR
+52.7 pts
DR
-47.3 pts
NI
-47.3 pts
UDR
-
RN
+52.7 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | contre | 91 | 13 | 3 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
32 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Sophie Blanc PA794886 | Pour | Non | 117 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 137 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Pour | Non | 120 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Pour | Non | 014 |
| Julien Gabarron PA841139 | Pour | Non | 049 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Pour | Non | 072 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Pour | Non | 082 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 054 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 083 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Gisèle Lelouis PA793290 | Pour | Non | 146 |
| René Lioret PA840967 | Pour | Non | 154 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 116 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Non | 022 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Pour | Non | 073 |
| Caroline Parmentier PA794670 | Pour | Non | 101 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Oui | 019 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Pour | Non | 141 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Pour | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Non | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Pour | Non | 062 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Non | 015 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 027 |
EPR
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Pour | Non | 286 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Françoise Buffet PA794798 | Pour | Non | 365 |
| Danièle Carteron PA841801 | Pour | Non | 298 |
| Pauline Cestrières PA718820 | Pour | Non | 386 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Pour | Non | 280 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Pour | Non | 278 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Pour | Non | 279 |
| Marie-Philippe Lubet PA879389 | Pour | Non | 304 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Denis Masséglia PA720146 | Pour | Non | 376 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 325 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Pour | Oui | 312 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Contre | Oui | 385 |
| Jean Terlier PA721584 | Contre | Non | 248 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bex PA793772 | Contre | Non | 557 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Oui | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Contre | Non | 634 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Contre | Non | 559 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Antoine Léaument PA795746 | Contre | Non | 645 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| Damien Maudet PA795422 | Contre | Non | 644 |
| Marianne Maximi PA794686 | Contre | Non | 628 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Contre | Oui | 597 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Contre | Oui | 548 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Contre | Non | 615 |
| Paul Vannier PA795596 | Contre | Non | 573 |
SOC
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christian Baptiste PA643143 | Contre | Non | 440 |
| Laurent Baumel PA606793 | Contre | Non | 451 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Non | 475 |
| Denis Fégné PA841665 | Contre | Non | 487 |
| Martine Froger PA822617 | Contre | Non | 485 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Contre | Oui | 417 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Contre | Non | 423 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Contre | Non | 461 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Contre | Non | 416 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Non | 463 |
| Marie Récalde PA341981 | Contre | Non | 438 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Contre | Non | 460 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Contre | Non | 566 |
| Hervé Saulignac PA340343 | Contre | Non | 412 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Non | 174 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) PA793342 | Contre | Non | 204 |
| Christelle Minard PA643104 | Contre | Oui | 182 |
| Vincent Rolland PA266808 | Contre | Non | 201 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Contre | Non | 532 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Contre | Non | 507 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Contre | Non | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Contre | Non | 498 |
| Dominique Voynet PA2940 | Contre | Non | 495 |
Dem
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant PA719558 | Contre | Oui | 333 |
| Blandine Brocard PA721336 | Contre | Non | 343 |
| Laurent Croizier PA793716 | Contre | Non | 329 |
| Bruno Fuchs PA722284 | Contre | Oui | 362 |
| Sabine Gervais PA793556 | Contre | Non | 336 |
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Non | 338 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Contre | Oui | 348 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Non | 335 |
| Hubert Ott PA794830 | Contre | Oui | 356 |
| Maud Petit PA721234 | Contre | Non | 352 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thierry Benoit PA332228 | Pour | Non | 223 |
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Pour | Non | 243 |
| Michel Criaud PA794430 | Pour | Non | 245 |
| Philippe Fait PA794658 | Pour | Non | 319 |
| Félicie Gérard PA794470 | Pour | Non | 226 |
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Constance de Pélichy PA841359 | Pour | Non | 478 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Contre | Non | 585 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Contre | Non | 403 |