l'amendement n° 111 de M. Leseul et l'amendement identique suivant à l'article 30 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 15
- Contre
- 17
- Abstentions
- 25
- Votants
- 57
- Suffrages exprimés
- 32
- Majorité requise
- 17
Votes exprimés par les votants
Base : 57 votants
- Pour 15 26.3%
- Abstentions 25 43.9%
- Contre 17 29.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 15 2.6%
- Abstentions 25 4.3%
- Contre 17 2.9%
- Non votants 520 90.1%
Objet et demande
l'amendement n° 111 de M. Leseul et l'amendement identique suivant à l'article 30 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
- Demandeur
- Président de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 26.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 124 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | abstention | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
23 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Romain Baubry PA793374 | Abstention | Non | 052 |
| Christophe Bentz PA794434 | Abstention | Non | 084 |
| Pascale Bordes PA793844 | Abstention | Non | 135 |
| Manon Bouquin PA841131 | Abstention | Non | 124 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Abstention | Non | 144 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Abstention | Non | 014 |
| Yoann Gillet PA793832 | Abstention | Non | 137 |
| Christian Girard PA793102 | Abstention | Non | 153 |
| José Gonzalez PA793362 | Abstention | Non | 003 |
| Jordan Guitton PA793218 | Abstention | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Oui | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Abstention | Non | 082 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Abstention | Non | 081 |
| Florence Joubert PA840869 | Abstention | Non | 047 |
| Julien Limongi PA841873 | Abstention | Non | 122 |
| Alexandre Loubet PA794590 | Abstention | Oui | 123 |
| David Magnier PA841587 | Abstention | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Abstention | Non | 133 |
| Bryan Masson PA793330 | Abstention | Non | 109 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Abstention | Oui | 012 |
| Lisette Pollet PA793656 | Abstention | Non | 057 |
| Arnaud Sanvert PA841777 | Abstention | Non | 002 |
| Anne Sicard PA842255 | Abstention | Non | 066 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pierre Cazeneuve PA795864 | Contre | Non | 277 |
| Philippe Fait PA794658 | Contre | Non | 308 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Contre | Non | 269 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Contre | Oui | 315 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Danielle Brulebois PA719890 | Abstention | Non | 257 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Oui | 650 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Oui | 558 |
SOC
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Pour | Oui | 446 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabien Di Filippo PA720386 | Contre | Non | 167 |
| Guillaume Lepers PA695512 | Contre | Non | 207 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Oui | 532 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Oui | 531 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Non votant | Non | 509 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Contre | Non | 373 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Non | 219 |
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Non | 231 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Contre | Oui | 217 |
| Vincent Thiébaut PA722336 | Contre | Non | 214 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Constance de Pélichy PA841359 | Contre | Non | 478 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christine Engrand PA794718 | Abstention | Non | 140 |