l'amendement n° 1650 de M. Ciotti et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 31
- Contre
- 39
- Abstentions
- 4
- Votants
- 74
- Suffrages exprimés
- 70
- Majorité requise
- 36
Votes exprimés par les votants
Base : 74 votants
- Pour 31 41.9%
- Abstentions 4 5.4%
- Contre 39 52.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 31 5.4%
- Abstentions 4 0.7%
- Contre 39 6.8%
- Non votants 503 87.2%
Objet et demande
l'amendement n° 1650 de M. Ciotti et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 41.9% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-41.9 pts
GDR
-
EcoS
-41.9 pts
SOC
-41.9 pts
LIOT
-
Dem
-41.9 pts
EPR
-41.9 pts
HOR
-41.9 pts
DR
-41.9 pts
NI
-41.9 pts
UDR
+58.1 pts
RN
+58.1 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 121 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 90 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | abstention | 38 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
30 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Blairy PA720668 | Pour | Oui | 060 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Pour | Non | 132 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Oui | 078 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Pour | Non | 043 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Pour | Non | 014 |
| Laurence Gardet PA841079 | Pour | Non | 127 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| Antoine Golliot PA841605 | Pour | Non | 077 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Pour | Non | 072 |
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Oui | 005 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Pour | Non | 082 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 030 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Pour | Non | 116 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Pour | Oui | 095 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Pour | Non | 073 |
| Caroline Parmentier PA794670 | Pour | Non | 101 |
| Thierry Perez PA841199 | Pour | Non | 139 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Pour | Non | 100 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Pour | Non | 002 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Pour | Non | 062 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Pour | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Pour | Oui | 150 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 083 |
EPR
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc Ferracci PA795884 | Contre | Non | 270 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Non | 271 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Oui | 308 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Contre | Non | 385 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 256 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Oui | 323 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Contre | Non | 625 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Contre | Non | 604 |
| Idir Boumertit PA794938 | Contre | Non | 619 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Contre | Non | 621 |
| Éric Coquerel PA721202 | Contre | Non | 549 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Contre | Non | 615 |
| Matthias Tavel PA794166 | Contre | Non | 603 |
| Aurélie Trouvé PA795164 | Contre | Non | 618 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Contre | Oui | 471 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Non | 436 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Contre | Non | 445 |
| Anna Pic PA794270 | Contre | Oui | 452 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Michel Barnier PA368 | Contre | Non | 180 |
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
| Vincent Rolland PA266808 | Contre | Oui | 201 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Contre | Non | 500 |
| Alexis Corbière PA721210 | Abstention | Non | 497 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Abstention | Oui | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Abstention | Non | 498 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bruno Fuchs PA722284 | Contre | Oui | 362 |
| Carole Guillerm PA721612 | Contre | Non | 370 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 321 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Contre | Non | 228 |
| Félicie Gérard PA794470 | Abstention | Non | 226 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Pour | Non | 091 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Contre | Non | 403 |