l'amendement n° 667 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 29
- Contre
- 18
- Abstentions
- 0
- Votants
- 47
- Suffrages exprimés
- 47
- Majorité requise
- 24
Votes exprimés par les votants
Base : 47 votants
- Pour 29 61.7%
- Abstentions 0 0%
- Contre 18 38.3%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 29 5.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 18 3.1%
- Non votants 530 91.9%
Objet et demande
l'amendement n° 667 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 61.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-61.7 pts
GDR
-
EcoS
-61.7 pts
SOC
-61.7 pts
LIOT
-61.7 pts
Dem
-
EPR
-61.7 pts
HOR
-61.7 pts
DR
-61.7 pts
NI
-61.7 pts
UDR
-
RN
+38.3 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 121 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 90 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
29 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Romain Baubry PA793374 | Pour | Non | 052 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 137 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Pour | Non | 132 |
| Bruno Clavet PA840159 | Pour | Non | 044 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Pour | Non | 120 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Pour | Non | 043 |
| Laurence Gardet PA841079 | Pour | Non | 127 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| Antoine Golliot PA841605 | Pour | Non | 077 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Pour | Non | 072 |
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Oui | 005 |
| Alexis Jolly PA794030 | Pour | Non | 039 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 030 |
| Hélène Laporte PA794354 | Pour | Non | 028 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Pour | Non | 116 |
| Nadine Lechon PA840857 | Pour | Oui | 119 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Pour | Oui | 095 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Pour | Oui | 051 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Pour | Non | 073 |
| Pierre Meurin PA793852 | Pour | Oui | 145 |
| Thierry Perez PA841199 | Pour | Non | 139 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Pour | Non | 152 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Pour | Non | 002 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Pour | Oui | 150 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 083 |
EPR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 256 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Oui | 323 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Contre | Non | 625 |
| Éric Coquerel PA721202 | Contre | Non | 549 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Contre | Oui | 471 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Non | 436 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Contre | Non | 445 |
| Anna Pic PA794270 | Contre | Oui | 452 |
DR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Contre | Non | 498 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 321 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Létard PA227089 | Contre | Non | 395 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Contre | Non | 403 |