l'amendement n° 3203 de M. Bataille après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 18
- Contre
- 45
- Abstentions
- 9
- Votants
- 72
- Suffrages exprimés
- 63
- Majorité requise
- 32
Votes exprimés par les votants
Base : 72 votants
- Pour 18 25.0%
- Abstentions 9 12.5%
- Contre 45 62.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 18 3.1%
- Abstentions 9 1.6%
- Contre 45 7.8%
- Non votants 505 87.5%
Objet et demande
l'amendement n° 3203 de M. Bataille après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 25.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
Abst. seule
GDR
+75.0 pts
EcoS
+75.0 pts
SOC
+75.0 pts
LIOT
+75.0 pts
Dem
-25.0 pts
EPR
-25.0 pts
HOR
-25.0 pts
DR
-25.0 pts
NI
-
UDR
-25.0 pts
RN
-25.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 121 | 0 | 27 | 2 | 0 |
| EPR | contre | 90 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
29 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jérôme Buisson PA793134 | Contre | Non | 132 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Contre | Non | 043 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Laurence Gardet PA841079 | Contre | Non | 127 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 077 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Contre | Non | 072 |
| Alexis Jolly PA794030 | Contre | Non | 039 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 030 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Non | 028 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Non | 116 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Oui | 119 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Oui | 095 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 073 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Oui | 145 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Contre | Non | 100 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Contre | Non | 076 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Non | 136 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Contre | Non | 002 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Oui | 138 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Contre | Oui | 150 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 083 |
| Thierry Perez PA841199 | Abstention | Non | 139 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Abstention | Non | 152 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Oui | 308 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 256 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Oui | 323 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Abstention | Non | 625 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Abstention | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Abstention | Non | 595 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Abstention | Oui | 638 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Abstention | Non | 615 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Abstention | Non | 648 |
SOC
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Pour | Oui | 471 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Dorine Bregman PA840175 | Pour | Non | 568 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Oui | 461 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Non | 445 |
| Anna Pic PA794270 | Pour | Oui | 452 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne-Laure Blin PA774954 | Contre | Oui | 183 |
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
| Vincent Rolland PA266808 | Contre | Oui | 201 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Non | 532 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 321 |
| Félicie Gérard PA794470 | Abstention | Non | 226 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Létard PA227089 | Pour | Non | 395 |
GDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Oui | 576 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
| Emmanuel Tjibaou PA842299 | Pour | Non | 582 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Contre | Non | 091 |