l'amendement n° 2061 de Mme Maximi après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 25
- Contre
- 51
- Abstentions
- 0
- Votants
- 76
- Suffrages exprimés
- 76
- Majorité requise
- 39
Votes exprimés par les votants
Base : 76 votants
- Pour 25 32.9%
- Abstentions 0 0%
- Contre 51 67.1%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 25 4.3%
- Abstentions 0 0%
- Contre 51 8.8%
- Non votants 501 86.8%
Objet et demande
l'amendement n° 2061 de Mme Maximi après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 32.9% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+67.1 pts
GDR
+67.1 pts
EcoS
+67.1 pts
SOC
+67.1 pts
LIOT
-32.9 pts
Dem
-32.9 pts
EPR
-32.9 pts
HOR
-32.9 pts
DR
+0.4 pts
NI
-
UDR
-32.9 pts
RN
-32.9 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 121 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 90 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
33 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jérôme Buisson PA793134 | Contre | Non | 132 |
| Bruno Clavet PA840159 | Contre | Non | 044 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Oui | 078 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Contre | Non | 043 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Laurence Gardet PA841079 | Contre | Non | 127 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 077 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Contre | Non | 072 |
| Julien Guibert PA841451 | Contre | Oui | 005 |
| Alexis Jolly PA794030 | Contre | Non | 039 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 030 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Non | 028 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Non | 116 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Oui | 119 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Oui | 095 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 073 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Oui | 145 |
| Thierry Perez PA841199 | Contre | Non | 139 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Contre | Non | 100 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Contre | Non | 076 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Non | 136 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Contre | Oui | 150 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 083 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Oui | 308 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 256 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Oui | 323 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Pour | Non | 604 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Oui | 548 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Pour | Non | 615 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Pour | Oui | 471 |
| Dorine Bregman PA840175 | Pour | Non | 568 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Oui | 461 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Non | 445 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Corentin Le Fur PA840979 | Pour | Non | 211 |
| Vincent Rolland PA266808 | Pour | Oui | 201 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Contre | Oui | 183 |
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
EcoS
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Non | 532 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Pour | Non | 513 |
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 321 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Létard PA227089 | Contre | Non | 395 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Maurel PA842271 | Pour | Non | 584 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Contre | Non | 091 |