l'amendement n° 3608 de Mme Lejeune après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 10
- Contre
- 39
- Abstentions
- 0
- Votants
- 49
- Suffrages exprimés
- 49
- Majorité requise
- 25
Votes exprimés par les votants
Base : 49 votants
- Pour 10 20.4%
- Abstentions 0 0%
- Contre 39 79.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 10 1.7%
- Abstentions 0 0%
- Contre 39 6.8%
- Non votants 528 91.5%
Objet et demande
l'amendement n° 3608 de Mme Lejeune après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 20.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+79.6 pts
GDR
+79.6 pts
EcoS
+79.6 pts
SOC
+79.6 pts
LIOT
-
Dem
-
EPR
-20.4 pts
HOR
-20.4 pts
DR
-20.4 pts
NI
-
UDR
-20.4 pts
RN
-20.4 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 121 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 90 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
24 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 137 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Laurence Gardet PA841079 | Contre | Non | 127 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 077 |
| Julien Guibert PA841451 | Contre | Oui | 005 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Non | 028 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Oui | 119 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Oui | 095 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Contre | Oui | 051 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 073 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Contre | Non | 100 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Contre | Non | 076 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Non | 136 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Contre | Non | 002 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Contre | Oui | 150 |
EPR
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Sandrine Lalanne PA795390 | Contre | Non | 389 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Oui | 308 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Contre | Non | 279 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 256 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Oui | 323 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Pour | Non | 604 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Oui | 548 |
SOC
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Anna Pic PA794270 | Pour | Oui | 452 |
DR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sylvain Berrios PA687214 | Contre | Non | 220 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Oui | 576 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Contre | Non | 091 |