l'amendement n° 2730 de M. Masséglia après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 11
- Contre
- 37
- Abstentions
- 8
- Votants
- 56
- Suffrages exprimés
- 48
- Majorité requise
- 25
Votes exprimés par les votants
Base : 56 votants
- Pour 11 19.6%
- Abstentions 8 14.3%
- Contre 37 66.1%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 11 1.9%
- Abstentions 8 1.4%
- Contre 37 6.4%
- Non votants 521 90.3%
Objet et demande
l'amendement n° 2730 de M. Masséglia après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 19.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
Abst. seule
GDR
-19.6 pts
EcoS
-19.6 pts
SOC
-19.6 pts
LIOT
-
Dem
+13.7 pts
EPR
+80.4 pts
HOR
Abst. seule
DR
-19.6 pts
NI
-
UDR
-
RN
-6.6 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 121 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 70 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | abstention | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
23 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Oui | 005 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Pour | Non | 002 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Contre | Oui | 060 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 137 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Contre | Non | 132 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Oui | 078 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Laurence Gardet PA841079 | Contre | Non | 127 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Contre | Non | 072 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Non | 028 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Oui | 119 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Contre | Oui | 051 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Contre | Non | 062 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Contre | Oui | 150 |
| Gabriel Tomatis PA840067 | Contre | Non | 070 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 083 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Pour | Non | 272 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Pour | Oui | 308 |
| Denis Masséglia PA720146 | Pour | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Pour | Non | 256 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Pour | Oui | 323 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 325 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Pour | Non | 315 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Abstention | Non | 625 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Abstention | Non | 604 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Abstention | Oui | 547 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Abstention | Oui | 638 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Abstention | Oui | 548 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Abstention | Non | 615 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Abstention | Non | 558 |
SOC
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellay PA842211 | Contre | Non | 418 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Contre | Oui | 409 |
| Dominique Potier PA607553 | Contre | Non | 413 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Contre | Non | 542 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Steevy Gustave PA842013 | Contre | Non | 541 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Contre | Oui | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Contre | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Non | 501 |
| Eva Sas PA610002 | Contre | Non | 512 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Contre | Non | 499 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Bruno Fuchs PA722284 | Contre | Oui | 362 |
| Carole Guillerm PA721612 | Contre | Non | 370 |
HOR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Félicie Gérard PA794470 | Abstention | Non | 226 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Contre | Oui | 576 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Contre | Non | 592 |