l'amendement n° 10 de M. Allegret-Pilot à l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 26
- Contre
- 23
- Abstentions
- 1
- Votants
- 50
- Suffrages exprimés
- 49
- Majorité requise
- 25
Votes exprimés par les votants
Base : 50 votants
- Pour 26 52.0%
- Abstentions 1 2.0%
- Contre 23 46.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 26 4.5%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 23 4.0%
- Non votants 527 91.3%
Objet et demande
l'amendement n° 10 de M. Allegret-Pilot à l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "UDR"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 52.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-52.0 pts
GDR
-
EcoS
-52.0 pts
SOC
-52.0 pts
LIOT
-52.0 pts
Dem
-52.0 pts
EPR
-52.0 pts
HOR
-52.0 pts
DR
Abst. seule
NI
-
UDR
+48.0 pts
RN
+48.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DR | abstention | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
24 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Pour | Non | 010 |
| Christophe Barthès PA793238 | Pour | Non | 073 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 126 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Bruno Clavet PA840159 | Pour | Non | 043 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Pour | Non | 120 |
| Auguste Evrard PA841621 | Pour | Non | 143 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Frank Giletti PA796034 | Pour | Non | 148 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 137 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Pour | Non | 072 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Alexis Jolly PA794030 | Pour | Oui | 039 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Pour | Non | 116 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Caroline Parmentier PA794670 | Pour | Non | 102 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Non | 136 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Pour | Non | 035 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Non | 118 |
EPR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| David Amiel PA795950 | Contre | Non | 259 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Oui | 313 |
| Constance Le Grip PA345722 | Contre | Non | 386 |
| Laure Miller PA817203 | Contre | Non | 285 |
| Véronique Riotton PA721426 | Contre | Oui | 302 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Coquerel PA721202 | Contre | Non | 549 |
| Clémence Guetté PA795310 | Non votant | Non | 634 |
SOC
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Inaki Echaniz PA794854 | Contre | Non | 550 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Contre | Non | 419 |
| Philippe Naillet PA643157 | Contre | Non | 429 |
DR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Juvin PA346782 | Abstention | Non | 172 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Contre | Oui | 542 |
| Tristan Lahais PA841223 | Contre | Non | 525 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Delphine Lingemann PA794702 | Contre | Oui | 340 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Contre | Non | 332 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Contre | Non | 339 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Vincent Thiébaut PA722336 | Contre | Non | 214 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Constance de Pélichy PA841359 | Contre | Non | 478 |
| Jean-Luc Warsmann PA2952 | Contre | Non | 481 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Non | 113 |
| Éric Michoux PA841769 | Pour | Non | 096 |