l'amendement n° 745 de M. Lopez-Liguori à l'article 4 bis C de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 56
- Contre
- 21
- Abstentions
- 16
- Votants
- 93
- Suffrages exprimés
- 77
- Majorité requise
- 39
Votes exprimés par les votants
Base : 93 votants
- Pour 56 60.2%
- Abstentions 16 17.2%
- Contre 21 22.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 56 9.7%
- Abstentions 16 2.8%
- Contre 21 3.6%
- Non votants 484 83.9%
Objet et demande
l'amendement n° 745 de M. Lopez-Liguori à l'article 4 bis C de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 60.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
Abst. seule
GDR
-60.2 pts
EcoS
-60.2 pts
SOC
-60.2 pts
LIOT
-
Dem
+39.8 pts
EPR
+39.8 pts
HOR
-10.2 pts
DR
+39.8 pts
NI
-
UDR
+39.8 pts
RN
+39.8 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| DR | pour | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | abstention | 38 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
41 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Pour | Non | 010 |
| Christophe Barthès PA793238 | Pour | Non | 073 |
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 084 |
| Pascale Bordes PA793844 | Pour | Non | 135 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 126 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 158 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Oui | 033 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Pour | Non | 120 |
| Auguste Evrard PA841621 | Pour | Non | 143 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Pour | Non | 062 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Oui | 137 |
| Florence Goulet PA794418 | Pour | Non | 025 |
| Monique Griseti PA840757 | Pour | Oui | 157 |
| Jordan Guitton PA793218 | Pour | Non | 127 |
| Alexis Jolly PA794030 | Pour | Oui | 039 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Marine Le Pen PA720614 | Pour | Non | 036 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Pour | Non | 116 |
| Gisèle Lelouis PA793290 | Pour | Oui | 146 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Pour | Oui | 111 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Pour | Non | 076 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Non | 019 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Pour | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Pour | Non | 083 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Pour | Non | 035 |
| Michaël Taverne PA794502 | Pour | Non | 050 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Pour | Oui | 150 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 064 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Pour | Oui | 134 |
EPR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sébastien Huyghe PA267200 | Pour | Non | 380 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Pour | Oui | 260 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Pour | Non | 274 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
| Roland Lescure PA721134 | Non votant | Non | 268 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ugo Bernalicis PA720430 | Abstention | Non | 601 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Abstention | Non | 595 |
| Sophia Chikirou PA791812 | Abstention | Oui | 527 |
| Antoine Léaument PA795746 | Abstention | Non | 645 |
| Claire Lejeune PA842029 | Abstention | Non | 607 |
| Élisa Martin PA342384 | Abstention | Non | 637 |
| Danièle Obono PA721960 | Abstention | Non | 600 |
| Mathilde Panot PA720892 | Abstention | Non | 623 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Abstention | Non | 558 |
SOC
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Non | 436 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Non | 475 |
| Paul Christophle PA840903 | Contre | Non | 553 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Contre | Non | 420 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Contre | Non | 458 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Contre | Non | 419 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Contre | Oui | 417 |
| Céline Hervieu PA841853 | Contre | Non | 430 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Estelle Mercier PA841463 | Contre | Non | 568 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Oui | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Contre | Oui | 446 |
| Dominique Potier PA607553 | Contre | Non | 413 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Non | 444 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Contre | Non | 425 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Contre | Non | 552 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Michel Herbillon PA1630 | Pour | Non | 175 |
| Olivier Marleix PA606098 | Pour | Non | 182 |
| Éric Pauget PA718784 | Pour | Non | 191 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Non | 516 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Contre | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Contre | Oui | 542 |
| Steevy Gustave PA842013 | Abstention | Oui | 541 |
| Julie Ozenne PA842045 | Abstention | Non | 506 |
| Sandra Regol PA794778 | Abstention | Non | 501 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Abstention | Non | 499 |
| Dominique Voynet PA2940 | Abstention | Oui | 495 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Sandrine Josso PA720038 | Pour | Oui | 346 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Oui | 340 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Pour | Non | 373 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Non | 352 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Béatrice Bellamy PA795278 | Abstention | Oui | 219 |
| Jean Moulliere PA794466 | Abstention | Non | 245 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Contre | Non | 586 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Contre | Non | 592 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hanane Mansouri PA841183 | Pour | Non | 097 |