l'amendement n° 10 de M. Coulomme à l'article premier de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 40
- Contre
- 70
- Abstentions
- 0
- Votants
- 110
- Suffrages exprimés
- 110
- Majorité requise
- 56
Votes exprimés par les votants
Base : 110 votants
- Pour 40 36.4%
- Abstentions 0 0%
- Contre 70 63.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 40 6.9%
- Abstentions 0 0%
- Contre 70 12.1%
- Non votants 467 80.9%
Objet et demande
l'amendement n° 10 de M. Coulomme à l'article premier de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 36.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
22 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Romain Baubry PA793374 | Contre | Non | 052 |
| Pascale Bordes PA793844 | Contre | Non | 135 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 126 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Non | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Frank Giletti PA796034 | Contre | Non | 148 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 137 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 077 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Contre | Non | 081 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Oui | 011 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Contre | Non | 018 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Non | 119 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Contre | Non | 111 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Non | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
EPR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Pierre Cazeneuve PA795864 | Contre | Non | 277 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Contre | Non | 380 |
| Mathieu Lefèvre PA795386 | Contre | Non | 284 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Contre | Non | 321 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
| Roland Lescure PA721134 | Non votant | Non | 268 |
LFI-NFP
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Farida Amrani PA795588 | Pour | Oui | 643 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 599 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Non | 614 |
| Antoine Léaument PA795746 | Pour | Non | 645 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Mathilde Panot PA720892 | Pour | Non | 623 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Non | 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arthur Delaporte PA793394 | Pour | Oui | 453 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Guillaume Garot PA333285 | Pour | Non | 434 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Pour | Non | 419 |
| Céline Hervieu PA841853 | Pour | Non | 430 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Pour | Oui | 446 |
| Christophe Proença PA841367 | Pour | Non | 488 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Oui | 425 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Hervé Saulignac PA340343 | Pour | Non | 412 |
| Boris Vallaud PA719930 | Pour | Non | 427 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Eric Liégeon PA642725 | Contre | Non | 205 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Julie Laernoes PA794146 | Pour | Oui | 511 |
| Benjamin Lucas-Lundy PA795636 | Pour | Non | 514 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Pour | Non | 513 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Philippe Bolo PA720162 | Contre | Non | 349 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Contre | Non | 348 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Non | 335 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Contre | Non | 354 |
HOR
25 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini PA794278 | Contre | Non | 216 |
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Non | 219 |
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| Sylvain Berrios PA687214 | Contre | Non | 220 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Jean-Michel Brard PA841339 | Contre | Non | 235 |
| Paul Christophe PA642868 | Contre | Non | 222 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Oui | 231 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 239 |
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Xavier Lacombe PA719282 | Contre | Non | 318 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Anne Le Hénanff PA794426 | Contre | Non | 215 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Naïma Moutchou PA720908 | Contre | Non | 221 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Non | 240 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Non | 225 |
| Jean-François Portarrieu PA719528 | Contre | Non | 237 |
| Isabelle Rauch PA720552 | Contre | Non | 232 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Contre | Non | 228 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Contre | Non | 224 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphane Viry PA721474 | Contre | Non | 406 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elsa Faucillon PA721896 | Pour | Non | 593 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Contre | Non | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Contre | Non | 091 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Maxime Michelet PA841395 | Contre | Non | 112 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sacha Houlié PA722150 | Pour | Non | 486 |