l'amendement n° 50 de M. Villedieu à l'article 2 de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 27
- Contre
- 63
- Abstentions
- 1
- Votants
- 91
- Suffrages exprimés
- 90
- Majorité requise
- 46
Votes exprimés par les votants
Base : 91 votants
- Pour 27 29.7%
- Abstentions 1 1.1%
- Contre 63 69.2%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 27 4.7%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 63 10.9%
- Non votants 486 84.2%
Objet et demande
l'amendement n° 50 de M. Villedieu à l'article 2 de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 29.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-29.7 pts
GDR
-29.7 pts
EcoS
-29.7 pts
SOC
-29.7 pts
LIOT
+70.3 pts
Dem
-29.7 pts
EPR
-29.7 pts
HOR
-29.7 pts
DR
+10.3 pts
NI
-
UDR
+70.3 pts
RN
+70.3 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | pour | 47 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
20 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Pour | Non | 010 |
| Romain Baubry PA793374 | Pour | Non | 052 |
| Pascale Bordes PA793844 | Pour | Non | 135 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 137 |
| Antoine Golliot PA841605 | Pour | Non | 077 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 086 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Pour | Non | 018 |
| Nadine Lechon PA840857 | Pour | Non | 119 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Pour | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Non | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 064 |
EPR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Attal PA722190 | Contre | Non | 267 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Contre | Non | 380 |
| Ludovic Mendes PA720370 | Contre | Non | 388 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Contre | Non | 321 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
| Roland Lescure PA721134 | Non votant | Non | 268 |
LFI-NFP
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Farida Amrani PA795588 | Contre | Oui | 643 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Contre | Non | 620 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Non | 547 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Contre | Non | 559 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Contre | Non | 611 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Antoine Léaument PA795746 | Contre | Non | 645 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| François Piquemal PA793756 | Contre | Non | 555 |
| Thomas Portes PA796062 | Contre | Non | 633 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Contre | Non | 648 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Contre | Non | 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Contre | Non | 561 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Contre | Non | 609 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Marc Pena PA840793 | Contre | Oui | 446 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Contre | Non | 426 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Contre | Oui | 425 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Contre | Non | 460 |
| Hervé Saulignac PA340343 | Contre | Non | 412 |
| Boris Vallaud PA719930 | Contre | Non | 427 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Pour | Non | 172 |
| Jean-Didier Berger PA408578 | Contre | Non | 209 |
| Eric Liégeon PA642725 | Contre | Non | 205 |
| Nicolas Ray PA793094 | Abstention | Non | 189 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Contre | Non | 523 |
| Charles Fournier PA793980 | Contre | Non | 530 |
| Steevy Gustave PA842013 | Contre | Non | 541 |
| Julie Laernoes PA794146 | Contre | Oui | 511 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Non | 501 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Contre | Non | 513 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Contre | Non | 499 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Contre | Non | 348 |
HOR
20 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Non | 219 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Jean-Michel Brard PA841339 | Contre | Non | 235 |
| Paul Christophe PA642868 | Contre | Non | 222 |
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Contre | Non | 243 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Oui | 231 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 239 |
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Xavier Lacombe PA719282 | Contre | Non | 318 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Anne Le Hénanff PA794426 | Contre | Non | 215 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Naïma Moutchou PA720908 | Contre | Non | 221 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Non | 240 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
| Isabelle Rauch PA720552 | Contre | Non | 232 |
| Xavier Roseren PA721458 | Contre | Non | 317 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Contre | Non | 228 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Mazaury PA841931 | Pour | Non | 394 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elsa Faucillon PA721896 | Contre | Non | 593 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Non | 113 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Pour | Non | 091 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
| Maxime Michelet PA841395 | Pour | Non | 112 |