l'ensemble de la proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 145
- Contre
- 0
- Abstentions
- 6
- Votants
- 151
- Suffrages exprimés
- 145
- Majorité requise
- 73
Votes exprimés par les votants
Base : 151 votants
- Pour 145 96.0%
- Abstentions 6 4.0%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 145 25.1%
- Abstentions 6 1.0%
- Contre 0 0%
- Non votants 426 73.8%
Objet et demande
l'ensemble de la proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 96.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | abstention | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
46 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Franck Allisio PA793432 | Pour | Non | 080 |
| Maxime Amblard PA841495 | Pour | Non | 010 |
| Christophe Barthès PA793238 | Pour | Non | 073 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 084 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 054 |
| Frédéric Boccaletti PA796042 | Pour | Non | 017 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 126 |
| Manon Bouquin PA841131 | Pour | Non | 124 |
| Eddy Casterman PA840075 | Pour | Non | 067 |
| Roger Chudeau PA794198 | Pour | Non | 007 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 158 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 027 |
| Auguste Evrard PA841621 | Pour | Non | 143 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Julien Gabarron PA841139 | Pour | Non | 049 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Monique Griseti PA840757 | Pour | Non | 157 |
| Jordan Guitton PA793218 | Pour | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Pour | Non | 086 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Julie Lechanteux PA796026 | Pour | Non | 053 |
| Gisèle Lelouis PA793290 | Pour | Non | 146 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Pour | Non | 125 |
| Alexandre Loubet PA794590 | Pour | Non | 123 |
| David Magnier PA841587 | Pour | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Pour | Oui | 051 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Pour | Non | 101 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Pour | Non | 076 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Non | 136 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Pour | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Pour | Oui | 150 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Pour | Non | 134 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Non | 118 |
EPR
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Pour | Oui | 295 |
| Florent Boudié PA606507 | Pour | Non | 251 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Pour | Non | 294 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Pour | Non | 313 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Jean Laussucq PA841693 | Pour | Non | 312 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Pour | Non | 278 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Pour | Non | 256 |
| Stéphane Mazars PA677483 | Pour | Oui | 292 |
| Ludovic Mendes PA720370 | Pour | Non | 388 |
| Laure Miller PA817203 | Pour | Non | 285 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Pour | Oui | 260 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Pour | Non | 321 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Non | 303 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Non | 265 |
| Jean Terlier PA721584 | Pour | Non | 248 |
| Stéphane Vojetta PA721170 | Pour | Non | 389 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
31 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Non | 571 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Pour | Non | 610 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Pour | Non | 518 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Pour | Non | 604 |
| Idir Boumertit PA794938 | Pour | Non | 619 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Oui | 595 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 599 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| David Guiraud PA794478 | Pour | Non | 625 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Pour | Oui | 537 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Non | 614 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Antoine Léaument PA795746 | Pour | Non | 645 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Oui | 572 |
| Aurélien Taché PA720952 | Pour | Non | 574 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
| Aurélie Trouvé PA795164 | Pour | Non | 618 |
SOC
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Oui | 442 |
| Béatrice Bellay PA842211 | Pour | Non | 418 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Non | 565 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Paul Christophle PA840903 | Pour | Oui | 553 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Non | 420 |
| Julien Gokel PA841539 | Pour | Non | 462 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Pour | Non | 419 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Pour | Oui | 446 |
| Anna Pic PA794270 | Pour | Non | 452 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Oui | 472 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Oui | 552 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabien Di Filippo PA720386 | Pour | Non | 167 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Abstention | Non | 534 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Abstention | Non | 500 |
| Charles Fournier PA793980 | Abstention | Non | 530 |
| Julie Ozenne PA842045 | Abstention | Non | 506 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Abstention | Oui | 513 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Abstention | Non | 502 |
Dem
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bolo PA720162 | Pour | Non | 349 |
| Mickaël Cosson PA793520 | Pour | Non | 372 |
| Sandrine Josso PA720038 | Pour | Oui | 346 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Pour | Non | 341 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Pour | Non | 332 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Pour | Non | 339 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Oui | 335 |
| Hubert Ott PA794830 | Pour | Oui | 356 |
| Philippe Vigier PA331582 | Pour | Non | 337 |
HOR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Oui | 241 |
| Jean-Michel Brard PA841339 | Pour | Non | 235 |
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Pour | Non | 243 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Béatrice Piron PA721844 | Pour | Non | 236 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Pour | Non | 217 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Pour | Non | 224 |
| Naïma Moutchou PA720908 | Non votant | Non | 221 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Pour | Non | 393 |
| Michel Castellani PA719138 | Pour | Non | 467 |
| Martine Froger PA822617 | Pour | Non | 465 |
GDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julien Brugerolles PA794710 | Pour | Non | 587 |
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Pour | Non | 586 |
| Emmanuel Maurel PA842271 | Pour | Non | 584 |
| Marcellin Nadeau PA795820 | Pour | Non | 581 |
UDR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Pour | Non | 091 |
| Bernard Chaix PA840701 | Pour | Non | 087 |
| Marc Chavent PA840721 | Pour | Non | 104 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
| Éric Michoux PA841769 | Pour | Non | 096 |
NI
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Pour | Non | 304 |
| Christine Engrand PA794718 | Pour | Non | 140 |
| Raphaël Schellenberger PA721314 | Pour | Non | 405 |