l'amendement n° 617 de Mme Firmin Le Bodo de suppression de l'article 12 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 23
- Contre
- 43
- Abstentions
- 27
- Votants
- 93
- Suffrages exprimés
- 66
- Majorité requise
- 34
Votes exprimés par les votants
Base : 93 votants
- Pour 23 24.7%
- Abstentions 27 29.0%
- Contre 43 46.2%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 23 4.0%
- Abstentions 27 4.7%
- Contre 43 7.5%
- Non votants 484 83.9%
Objet et demande
l'amendement n° 617 de Mme Firmin Le Bodo de suppression de l'article 12 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 24.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 123 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
26 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Abstention | Non | 057 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Abstention | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Abstention | Non | 024 |
| Edwige Diaz PA793928 | Abstention | Oui | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Abstention | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Abstention | Non | 120 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Abstention | Non | 027 |
| Thierry Frappé PA794678 | Abstention | Non | 048 |
| Yoann Gillet PA793832 | Abstention | Non | 137 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Non | 006 |
| Alexis Jolly PA794030 | Abstention | Oui | 039 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Abstention | Oui | 011 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Abstention | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Abstention | Oui | 122 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Abstention | Oui | 125 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Abstention | Non | 012 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Abstention | Non | 068 |
| Caroline Parmentier PA794670 | Abstention | Oui | 102 |
| Lisette Pollet PA793656 | Abstention | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Abstention | Non | 019 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Abstention | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Non | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Abstention | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Abstention | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Abstention | Non | 066 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Abstention | Oui | 064 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Pour | Non | 281 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 397 |
| Pierre Cazeneuve PA795864 | Pour | Non | 277 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 370 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Pour | Non | 398 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Karl Olive PA795722 | Pour | Non | 375 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Pour | Non | 274 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 298 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Contre | Non | 518 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Contre | Non | 570 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Contre | Non | 636 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| Clémence Guetté PA795310 | Contre | Non | 634 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Contre | Non | 612 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Contre | Oui | 597 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Contre | Non | 561 |
| Matthias Tavel PA794166 | Contre | Non | 603 |
SOC
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elie Califer PA795762 | Contre | Non | 437 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Contre | Non | 419 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Contre | Non | 411 |
| Estelle Mercier PA841463 | Contre | Non | 568 |
| Philippe Naillet PA643157 | Contre | Non | 429 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Oui | 431 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Contre | Non | 414 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
DR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Contre | Non | 183 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Contre | Non | 181 |
| Sylvie Dezarnaud PA794042 | Contre | Non | 206 |
| Philippe Gosselin PA266797 | Contre | Oui | 169 |
| Justine Gruet PA794058 | Contre | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Oui | 516 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Contre | Non | 500 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Contre | Non | 509 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Oui | 501 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Non | 353 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Pour | Oui | 334 |
| Philippe Vigier PA331582 | Pour | Non | 337 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Non | 241 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| François Gernigon PA794234 | Pour | Non | 231 |
| Jean Moulliere PA794466 | Pour | Non | 245 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 213 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Panifous PA793210 | Contre | Non | 454 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Contre | Non | 478 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Contre | Non | 576 |
| Yannick Monnet PA793174 | Contre | Non | 588 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
| Matthieu Bloch PA840889 | Abstention | Non | 091 |