l'amendement n° 25 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 26
- Contre
- 47
- Abstentions
- 1
- Votants
- 74
- Suffrages exprimés
- 73
- Majorité requise
- 37
Votes exprimés par les votants
Base : 74 votants
- Pour 26 35.1%
- Abstentions 1 1.4%
- Contre 47 63.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 26 4.5%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 47 8.1%
- Non votants 503 87.2%
Objet et demande
l'amendement n° 25 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 35.1% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Barthès PA793238 | Pour | Non | 073 |
| Pascale Bordes PA793844 | Pour | Non | 135 |
| Roger Chudeau PA794198 | Pour | Non | 007 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Pour | Non | 038 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Stéphanie Galzy PA793892 | Pour | Non | 063 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Pour | Non | 082 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Oui | 136 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 137 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Oui | 286 |
| Céline Calvez PA721750 | Contre | Oui | 374 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Camille Galliard-Minier PA719736 | Contre | Non | 320 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Didier Le Gac PA719404 | Contre | Non | 288 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Bastien Marchive PA795730 | Contre | Non | 377 |
| Stéphane Mazars PA677483 | Contre | Non | 292 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Contre | Non | 260 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Contre | Non | 526 |
| Manuel Bompard PA793444 | Contre | Non | 539 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Contre | Oui | 611 |
| Abdelkader Lahmar PA841729 | Contre | Non | 519 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Contre | Non | 650 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Contre | Non | 558 |
| Matthias Tavel PA794166 | Contre | Non | 603 |
SOC
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Contre | Non | 442 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Non | 463 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Oui | 431 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Contre | Oui | 425 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
| Thierry Sother PA841681 | Contre | Oui | 457 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Contre | Non | 552 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
| Sylvie Bonnet PA719968 | Contre | Non | 210 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christine Arrighi PA793780 | Contre | Non | 517 |
| Julie Ozenne PA842045 | Contre | Non | 506 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Oui | 501 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 361 |
| Olivier Falorni PA605694 | Contre | Non | 336 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Oui | 331 |
| Josy Poueyto PA720720 | Contre | Non | 330 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Michel Brard PA841339 | Pour | Non | 235 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Pour | Non | 224 |
| Lise Magnier PA720230 | Contre | Non | 238 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
| Thomas Lam PA842125 | Abstention | Non | 230 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles de Courson PA942 | Pour | Non | 383 |
| Yannick Favennec-Bécot PA267042 | Contre | Non | 464 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Contre | Non | 586 |
| Yannick Monnet PA793174 | Contre | Non | 588 |
UDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc Chavent PA840721 | Pour | Non | 104 |
| Éric Michoux PA841769 | Pour | Non | 096 |
| Vincent Trébuchet PA840685 | Pour | Non | 105 |
NI
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Véronique Besse PA309643 | Pour | Non | 023 |
| Sophie Errante PA607193 | Contre | Non | 391 |