l'amendement n° 612 de Mme Dogor-Such à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 37
- Contre
- 53
- Abstentions
- 3
- Votants
- 93
- Suffrages exprimés
- 90
- Majorité requise
- 46
Votes exprimés par les votants
Base : 93 votants
- Pour 37 39.8%
- Abstentions 3 3.2%
- Contre 53 57.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 37 6.4%
- Abstentions 3 0.5%
- Contre 53 9.2%
- Non votants 484 83.9%
Objet et demande
l'amendement n° 612 de Mme Dogor-Such à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 39.8% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-39.8 pts
GDR
-39.8 pts
EcoS
-39.8 pts
SOC
-39.8 pts
LIOT
-39.8 pts
Dem
+10.2 pts
EPR
-28.0 pts
HOR
-39.8 pts
DR
+60.2 pts
NI
-39.8 pts
UDR
-
RN
+60.2 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 2 | 14 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
27 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Pour | Non | 079 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 057 |
| Frédéric Boccaletti PA796042 | Pour | Non | 017 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Pour | Non | 132 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Pour | Oui | 024 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Hélène Laporte PA794354 | Pour | Oui | 100 |
| Nadine Lechon PA840857 | Pour | Non | 119 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Oui | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Pour | Oui | 125 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Pour | Non | 030 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Serge Muller PA793696 | Pour | Non | 058 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Non | 041 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Michaël Taverne PA794502 | Pour | Non | 050 |
EPR
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 298 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 397 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 282 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Camille Galliard-Minier PA719736 | Contre | Non | 320 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Contre | Non | 322 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 370 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Stéphane Mazars PA677483 | Contre | Oui | 292 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Contre | Non | 385 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Oui | 303 |
| Corinne Vignon PA719512 | Contre | Non | 327 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Abstention | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Contre | Non | 627 |
| Laurent Alexandre PA793262 | Contre | Oui | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Contre | Oui | 544 |
| Christophe Bex PA793772 | Contre | Non | 557 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Contre | Non | 636 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Contre | Non | 442 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Oui | 436 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Contre | Non | 554 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Contre | Oui | 447 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Non | 463 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Oui | 444 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Oui | 431 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Contre | Oui | 425 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Contre | Non | 566 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Pour | Non | 172 |
| Alexandre Portier PA794994 | Pour | Non | 173 |
EcoS
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Non | 516 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Contre | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Contre | Oui | 542 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Contre | Non | 515 |
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Contre | Non | 543 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Contre | Non | 507 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Contre | Non | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Contre | Non | 498 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Contre | Oui | 503 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Non | 353 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Pour | Non | 332 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Oui | 352 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 361 |
| Olivier Falorni PA605694 | Contre | Non | 336 |
| Bruno Fuchs PA722284 | Contre | Non | 362 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Oui | 225 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
| Thomas Lam PA842125 | Abstention | Non | 230 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Abstention | Oui | 240 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Panifous PA793210 | Contre | Non | 454 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Contre | Non | 588 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Contre | Non | 403 |