l'amendement n° 259 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 65
- Contre
- 30
- Abstentions
- 2
- Votants
- 97
- Suffrages exprimés
- 95
- Majorité requise
- 48
Votes exprimés par les votants
Base : 97 votants
- Pour 65 67.0%
- Abstentions 2 2.1%
- Contre 30 30.9%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 65 11.3%
- Abstentions 2 0.3%
- Contre 30 5.2%
- Non votants 480 83.2%
Objet et demande
l'amendement n° 259 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 67.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-67.0 pts
GDR
+33.0 pts
EcoS
-48.8 pts
SOC
-67.0 pts
LIOT
+33.0 pts
Dem
+33.0 pts
EPR
+21.2 pts
HOR
+33.0 pts
DR
+33.0 pts
NI
+33.0 pts
UDR
+33.0 pts
RN
+33.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| DR | pour | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
29 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Pour | Non | 079 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 057 |
| Frédéric Boccaletti PA796042 | Pour | Non | 017 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Pour | Non | 132 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Pour | Oui | 024 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Pascal Jenft PA841439 | Pour | Non | 149 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Hélène Laporte PA794354 | Pour | Oui | 100 |
| Nadine Lechon PA840857 | Pour | Non | 119 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Oui | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Pour | Oui | 125 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Non | 022 |
| Patrice Martin PA841825 | Pour | Non | 155 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Pour | Non | 030 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Serge Muller PA793696 | Pour | Non | 058 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Matthias Renault PA841955 | Pour | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Non | 041 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Michaël Taverne PA794502 | Pour | Non | 050 |
EPR
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 397 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Pour | Non | 282 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Camille Galliard-Minier PA719736 | Pour | Non | 320 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Pour | Non | 313 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Pour | Non | 322 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 370 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Stéphane Mazars PA677483 | Pour | Oui | 292 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Pour | Non | 385 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Oui | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 298 |
| Corinne Vignon PA719512 | Pour | Non | 327 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Contre | Oui | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Contre | Oui | 544 |
| Christophe Bex PA793772 | Contre | Non | 557 |
| Aymeric Caron PA796090 | Contre | Oui | 528 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Contre | Non | 636 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Contre | Non | 611 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
| Nadège Abomangoli PA795228 | Non votant | Non | 627 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Contre | Non | 442 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Contre | Non | 554 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Contre | Oui | 447 |
| Sophie Pantel PA841381 | Contre | Non | 463 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Oui | 444 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Oui | 431 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Contre | Oui | 425 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Contre | Non | 566 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Abstention | Oui | 436 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Pour | Non | 172 |
| Alexandre Portier PA794994 | Pour | Non | 173 |
EcoS
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Non | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Non | 516 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Contre | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Contre | Oui | 542 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Contre | Non | 515 |
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Contre | Non | 543 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Contre | Non | 507 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Contre | Oui | 503 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 361 |
| Olivier Falorni PA605694 | Pour | Non | 336 |
| Bruno Fuchs PA722284 | Pour | Non | 362 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Pour | Non | 332 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Pour | Non | 334 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Béatrice Piron PA721844 | Pour | Non | 236 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 213 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Panifous PA793210 | Pour | Non | 454 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gérault Verny PA840809 | Pour | Non | 088 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Pour | Non | 403 |