l'amendement n° 2375 de Mme Leboucher à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 39
- Contre
- 68
- Abstentions
- 6
- Votants
- 113
- Suffrages exprimés
- 107
- Majorité requise
- 54
Votes exprimés par les votants
Base : 113 votants
- Pour 39 34.5%
- Abstentions 6 5.3%
- Contre 68 60.2%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 39 6.8%
- Abstentions 6 1.0%
- Contre 68 11.8%
- Non votants 464 80.4%
Objet et demande
l'amendement n° 2375 de Mme Leboucher à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 34.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+53.5 pts
GDR
+15.5 pts
EcoS
+65.5 pts
SOC
+25.5 pts
LIOT
-
Dem
-4.5 pts
EPR
-34.5 pts
HOR
-34.5 pts
DR
-34.5 pts
NI
-34.5 pts
UDR
-34.5 pts
RN
-34.5 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| EcoS | pour | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
34 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Contre | Non | 079 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 057 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Contre | Non | 060 |
| Manon Bouquin PA841131 | Contre | Non | 124 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Contre | Oui | 024 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Contre | Oui | 070 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Oui | 120 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Contre | Non | 027 |
| Thierry Frappé PA794678 | Contre | Non | 048 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Contre | Non | 081 |
| Pascal Jenft PA841439 | Contre | Non | 149 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Oui | 100 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Contre | Oui | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Contre | Oui | 125 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Contre | Non | 040 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Contre | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Contre | Non | 019 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Oui | 136 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Contre | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Contre | Non | 066 |
| Michaël Taverne PA794502 | Contre | Non | 050 |
| Thierry Tesson PA841553 | Contre | Non | 021 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Oui | 286 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 397 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Contre | Non | 278 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Oui | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Contre | Non | 274 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
25 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Oui | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Oui | 544 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Non | 560 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Aymeric Caron PA796090 | Pour | Oui | 528 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Alma Dufour PA795200 | Pour | Non | 536 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Oui | 614 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Damien Maudet PA795422 | Pour | Non | 644 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Loïc Prud'homme PA719578 | Pour | Oui | 626 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Oui | 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Oui | 561 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Contre | Non | 636 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| Élisa Martin PA342384 | Contre | Non | 637 |
SOC
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Oui | 444 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Oui | 425 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Non | 564 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Thierry Sother PA841681 | Pour | Non | 457 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Abstention | Oui | 436 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Abstention | Oui | 447 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Abstention | Non | 463 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Non | 516 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Oui | 542 |
| Hendrik Davi PA793452 | Pour | Non | 524 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Pour | Non | 507 |
| Julie Laernoes PA794146 | Pour | Non | 511 |
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Pour | Non | 502 |
Dem
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Non | 353 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Non | 340 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Oui | 352 |
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Blandine Brocard PA721336 | Contre | Non | 343 |
| Olivier Falorni PA605694 | Contre | Non | 336 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Oui | 331 |
| Josy Poueyto PA720720 | Contre | Non | 330 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Contre | Non | 354 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Oui | 225 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
| Lise Magnier PA720230 | Abstention | Non | 238 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
| Yannick Monnet PA793174 | Abstention | Non | 588 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Contre | Non | 113 |
| Hanane Mansouri PA841183 | Contre | Non | 097 |
| Vincent Trébuchet PA840685 | Contre | Non | 105 |
| Gérault Verny PA840809 | Contre | Non | 088 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Errante PA607193 | Contre | Non | 391 |