l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 77
- Contre
- 14
- Abstentions
- 28
- Votants
- 119
- Suffrages exprimés
- 91
- Majorité requise
- 46
Votes exprimés par les votants
Base : 119 votants
- Pour 77 64.7%
- Abstentions 28 23.5%
- Contre 14 11.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 77 13.3%
- Abstentions 28 4.9%
- Contre 14 2.4%
- Non votants 458 79.4%
Objet et demande
l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 64.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+35.3 pts
GDR
+35.3 pts
EcoS
+35.3 pts
SOC
+35.3 pts
LIOT
+35.3 pts
Dem
+26.2 pts
EPR
+26.2 pts
HOR
+6.7 pts
DR
-64.7 pts
NI
+35.3 pts
UDR
-64.7 pts
RN
-58.8 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 2 | 4 | 28 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| EcoS | pour | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
34 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 027 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Pour | Non | 040 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Oui | 100 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Oui | 136 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Abstention | Non | 079 |
| Christophe Bentz PA794434 | Abstention | Non | 057 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Abstention | Non | 060 |
| Manon Bouquin PA841131 | Abstention | Non | 124 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Abstention | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Abstention | Oui | 024 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Abstention | Oui | 070 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Abstention | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Abstention | Oui | 120 |
| Thierry Frappé PA794678 | Abstention | Non | 048 |
| Jonathan Gery PA841737 | Abstention | Non | 016 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Abstention | Non | 081 |
| Pascal Jenft PA841439 | Abstention | Non | 149 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Abstention | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Abstention | Oui | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Abstention | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Abstention | Oui | 125 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Abstention | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Abstention | Non | 155 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Abstention | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Abstention | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Abstention | Non | 019 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Abstention | Non | 152 |
| Philippe Schreck PA796050 | Abstention | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Abstention | Non | 066 |
| Michaël Taverne PA794502 | Abstention | Non | 050 |
| Thierry Tesson PA841553 | Abstention | Non | 021 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Abstention | Oui | 064 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Pour | Oui | 286 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 397 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Pour | Oui | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Pour | Non | 280 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Pour | Non | 278 |
| Brigitte Liso PA720446 | Pour | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Oui | 303 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Pour | Non | 274 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
25 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Oui | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Oui | 544 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Non | 560 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Aymeric Caron PA796090 | Pour | Oui | 528 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Alma Dufour PA795200 | Pour | Non | 536 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Oui | 614 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Élisa Martin PA342384 | Pour | Non | 637 |
| Damien Maudet PA795422 | Pour | Non | 644 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Loïc Prud'homme PA719578 | Pour | Oui | 626 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Oui | 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Oui | 561 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
SOC
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Oui | 436 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Pour | Oui | 447 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 492 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Oui | 444 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Oui | 431 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Oui | 425 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Non | 564 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Thierry Sother PA841681 | Pour | Non | 457 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Non | 516 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Oui | 542 |
| Hendrik Davi PA793452 | Pour | Non | 524 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Pour | Non | 507 |
| Julie Laernoes PA794146 | Pour | Non | 511 |
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Pour | Non | 502 |
| Sophie Taillé-Polian PA736201 | Pour | Non | 494 |
Dem
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Olivier Falorni PA605694 | Pour | Non | 336 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Non | 353 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Non | 340 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Oui | 331 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Oui | 352 |
| Josy Poueyto PA720720 | Pour | Non | 330 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Pour | Non | 354 |
| Philippe Vigier PA331582 | Pour | Non | 337 |
| Blandine Brocard PA721336 | Contre | Non | 343 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Non | 241 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Non | 238 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 213 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Panifous PA793210 | Pour | Non | 454 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Contre | Non | 113 |
| Hanane Mansouri PA841183 | Contre | Non | 097 |
| Vincent Trébuchet PA840685 | Contre | Non | 105 |
| Gérault Verny PA840809 | Contre | Non | 088 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Errante PA607193 | Pour | Non | 391 |