l'amendement n° 5 de M. Bernalicis à l'article unique de la proposition de résolution visant à étendre les compétences du Parquet européen aux infractions à l’environnement.
Résultat du vote
- Pour
- 33
- Contre
- 40
- Abstentions
- 4
- Votants
- 77
- Suffrages exprimés
- 73
- Majorité requise
- 37
Votes exprimés par les votants
Base : 77 votants
- Pour 33 42.9%
- Abstentions 4 5.2%
- Contre 40 51.9%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 33 5.7%
- Abstentions 4 0.7%
- Contre 40 6.9%
- Non votants 500 86.7%
Objet et demande
l'amendement n° 5 de M. Bernalicis à l'article unique de la proposition de résolution visant à étendre les compétences du Parquet européen aux infractions à l’environnement.
- Demandeur
- Président de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 42.9% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| EcoS | pour | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Roger Chudeau PA794198 | Pour | Non | 007 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Pour | Non | 024 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Pour | Non | 070 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Pour | Non | 038 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Pour | Non | 018 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| René Lioret PA840967 | Pour | Non | 154 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Pour | Non | 125 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Pour | Non | 076 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Pour | Non | 141 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Pour | Non | 152 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Pour | Non | 035 |
| Jordan Guitton PA793218 | Abstention | Non | 127 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Contre | Non | 281 |
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Benjamin Dirx PA722382 | Contre | Oui | 249 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 294 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Contre | Non | 380 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Contre | Non | 366 |
| Laure Miller PA817203 | Contre | Non | 285 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Non | 265 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Oui | 544 |
| Idir Boumertit PA794938 | Pour | Non | 619 |
| Aly Diouara PA842155 | Pour | Oui | 616 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Abdelkader Lahmar PA841729 | Pour | Non | 519 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| Danièle Obono PA721960 | Pour | Non | 600 |
SOC
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Contre | Non | 567 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Contre | Non | 565 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Contre | Non | 409 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Contre | Non | 411 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Non | 444 |
| Christophe Proença PA841367 | Contre | Non | 488 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Contre | Non | 566 |
| Thierry Sother PA841681 | Contre | Non | 457 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Contre | Non | 192 |
| Justine Gruet PA794058 | Contre | Non | 177 |
| Sébastien Martin PA870010 | Contre | Non | 084 |
| Antoine Vermorel-Marques PA794118 | Contre | Non | 176 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Damien Girard PA841419 | Pour | Non | 496 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Oui | 501 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Pour | Non | 503 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Non | 353 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Contre | Oui | 334 |
HOR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| François Jolivet PA719778 | Contre | Non | 233 |
| Xavier Lacombe PA719282 | Contre | Non | 318 |
| Naïma Moutchou PA720908 | Contre | Non | 221 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Non | 225 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Contre | Non | 217 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Contre | Non | 224 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Non | 393 |
| Paul Molac PA607619 | Contre | Non | 466 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Contre | Non | 478 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julien Brugerolles PA794710 | Abstention | Non | 587 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christelle D'Intorni PA793322 | Pour | Non | 093 |
| Sophie Ricourt Vaginay PA840657 | Pour | Non | 092 |
| Marc Chavent PA840721 | Abstention | Non | 104 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Abstention | Non | 103 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Véronique Besse PA309643 | Pour | Non | 023 |