l'article premier de la proposition de loi pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 95
- Contre
- 51
- Abstentions
- 6
- Votants
- 152
- Suffrages exprimés
- 146
- Majorité requise
- 74
Votes exprimés par les votants
Base : 152 votants
- Pour 95 62.5%
- Abstentions 6 3.9%
- Contre 51 33.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 95 16.5%
- Abstentions 6 1.0%
- Contre 51 8.8%
- Non votants 425 73.7%
Objet et demande
l'article premier de la proposition de loi pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 62.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+37.5 pts
GDR
+4.2 pts
EcoS
+37.5 pts
SOC
+37.5 pts
LIOT
-
Dem
-62.5 pts
EPR
-54.8 pts
HOR
-62.5 pts
DR
-62.5 pts
NI
-
UDR
-62.5 pts
RN
-62.5 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | pour | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
27 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Contre | Non | 026 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 009 |
| Eddy Casterman PA840075 | Contre | Non | 067 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Contre | Non | 027 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Contre | Non | 082 |
| Pascal Jenft PA841439 | Contre | Non | 149 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 012 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Oui | 156 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Non | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Contre | Non | 111 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Angélique Ranc PA793230 | Contre | Oui | 019 |
| Joseph Rivière PA842227 | Contre | Non | 032 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Non | 138 |
| Anne Sicard PA842255 | Contre | Non | 066 |
| Michaël Taverne PA794502 | Contre | Oui | 050 |
| Romain Tonussi PA840781 | Contre | Non | 085 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
EPR
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 370 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Olga Givernet PA718674 | Contre | Non | 301 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Constance Le Grip PA345722 | Contre | Non | 386 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Caroline Yadan PA795046 | Contre | Non | 324 |
| Annaïg Le Meur PA719388 | Abstention | Non | 254 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Abstention | Non | 256 |
| Christophe Marion PA794206 | Abstention | Oui | 307 |
| Éric Woerth PA2960 | Abstention | Oui | 250 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
23 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Non | 544 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Non | 560 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Pour | Non | 518 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Pour | Oui | 604 |
| Manuel Bompard PA793444 | Pour | Non | 539 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Alma Dufour PA795200 | Pour | Non | 536 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Non | 638 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Oui | 611 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Oui | 612 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Pour | Non | 594 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Oui | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Pour | Non | 615 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Oui | 648 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
52 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand PA840665 | Pour | Non | 471 |
| Joël Aviragnet PA642764 | Pour | Non | 428 |
| Christian Baptiste PA643143 | Pour | Non | 440 |
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Laurent Baumel PA606793 | Pour | Non | 451 |
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Pour | Non | 484 |
| Béatrice Bellay PA842211 | Pour | Non | 418 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Non | 565 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Philippe Brun PA793624 | Pour | Non | 422 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Pour | Non | 475 |
| Paul Christophle PA840903 | Pour | Non | 553 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Pour | Non | 554 |
| Alain David PA1008 | Pour | Non | 410 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Pour | Oui | 453 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Non | 420 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Inaki Echaniz PA794854 | Pour | Non | 550 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Pour | Non | 458 |
| Olivier Faure PA609332 | Pour | Non | 421 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Guillaume Garot PA333285 | Pour | Non | 434 |
| Julien Gokel PA841539 | Pour | Non | 462 |
| Pascale Got PA331973 | Pour | Non | 441 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Pour | Non | 419 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Pour | Non | 417 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Non | 461 |
| Céline Hervieu PA841853 | Pour | Non | 430 |
| François Hollande PA1654 | Pour | Non | 424 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Pour | Non | 411 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Pour | Non | 416 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Non | 445 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Pour | Non | 446 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Marie Récalde PA341981 | Pour | Non | 438 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Non | 472 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Non | 431 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Non | 414 |
| Thierry Sother PA841681 | Pour | Non | 457 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
| Mélanie Thomin PA793816 | Pour | Non | 433 |
| Jiovanny William PA720992 | Pour | Non | 448 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Jean-Didier Berger PA408578 | Contre | Non | 209 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Contre | Non | 184 |
EcoS
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Non | 532 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Alexis Corbière PA721210 | Pour | Non | 497 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Pour | Oui | 507 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Non | 531 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Oui | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Pour | Oui | 513 |
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Oui | 499 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Cosson PA793520 | Contre | Non | 360 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Sandrine Josso PA720038 | Abstention | Oui | 346 |
| Éric Martineau PA795100 | Abstention | Non | 351 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Non votant | Non | 344 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 215 |
| François Jolivet PA719778 | Contre | Non | 233 |
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Non | 240 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
GDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Soumya Bourouaha PA720838 | Pour | Non | 589 |
| Emmanuel Maurel PA842271 | Pour | Non | 584 |
| Stéphane Peu PA721270 | Contre | Non | 583 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Contre | Non | 113 |
| Bernard Chaix PA840701 | Contre | Non | 087 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Hanane Mansouri PA841183 | Contre | Non | 097 |