l'amendement n° 193 de M. Coulomme à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 27
- Contre
- 100
- Abstentions
- 19
- Votants
- 146
- Suffrages exprimés
- 127
- Majorité requise
- 64
Votes exprimés par les votants
Base : 146 votants
- Pour 27 18.5%
- Abstentions 19 13.0%
- Contre 100 68.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 27 4.7%
- Abstentions 19 3.3%
- Contre 100 17.3%
- Non votants 431 74.7%
Objet et demande
l'amendement n° 193 de M. Coulomme à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 18.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | abstention | 69 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| LIOT | abstention | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NI | contre | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
30 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 009 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Non | 086 |
| Frédéric Boccaletti PA796042 | Contre | Oui | 017 |
| Manon Bouquin PA841131 | Contre | Non | 124 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Contre | Non | 132 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Oui | 078 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Oui | 033 |
| Stéphanie Galzy PA793892 | Contre | Non | 063 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Contre | Non | 081 |
| Pascal Jenft PA841439 | Contre | Non | 149 |
| Alexis Jolly PA794030 | Contre | Non | 039 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Contre | Non | 018 |
| Florence Joubert PA840869 | Contre | Non | 047 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Non | 095 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Contre | Oui | 051 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Contre | Non | 111 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Non | 145 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Non | 136 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Contre | Non | 041 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
EPR
29 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Antoine Armand PA795144 | Contre | Non | 297 |
| Florent Boudié PA606507 | Contre | Non | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Stéphane Buchou PA722000 | Contre | Non | 293 |
| Thomas Cazenave PA793940 | Contre | Non | 279 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 282 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Contre | Oui | 311 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Jean-Marie Fiévet PA722134 | Contre | Non | 309 |
| Camille Galliard-Minier PA719736 | Contre | Non | 308 |
| Olga Givernet PA718674 | Contre | Non | 301 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Catherine Ibled PA795954 | Contre | Non | 322 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 370 |
| Nicole Le Peih PA720342 | Contre | Non | 278 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Oui | 307 |
| Stéphane Mazars PA677483 | Contre | Non | 292 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Contre | Oui | 385 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Véronique Riotton PA721426 | Contre | Non | 302 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Bertrand Sorre PA720190 | Contre | Non | 291 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Jean Terlier PA721584 | Contre | Non | 248 |
| Corinne Vignon PA719512 | Contre | Non | 327 |
| Éric Woerth PA2960 | Contre | Oui | 250 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Abdelkader Lahmar PA841729 | Pour | Non | 519 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Oui | 612 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Oui | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Élisa Martin PA342384 | Pour | Non | 599 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Danièle Obono PA721960 | Pour | Non | 600 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alain David PA1008 | Contre | Non | 410 |
| Marie-José Allemand PA840665 | Abstention | Non | 471 |
| Fabrice Barusseau PA840829 | Abstention | Non | 567 |
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Abstention | Non | 484 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Abstention | Oui | 565 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Abstention | Non | 554 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Abstention | Oui | 453 |
| Denis Fégné PA841665 | Abstention | Non | 487 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Abstention | Non | 409 |
| Gérard Leseul PA774958 | Abstention | Non | 415 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Abstention | Oui | 445 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
| Marc Pena PA840793 | Abstention | Oui | 446 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Abstention | Non | 444 |
| Christophe Proença PA841367 | Abstention | Non | 488 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Abstention | Non | 460 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Abstention | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Abstention | Oui | 414 |
DR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Non | 174 |
| Jean-Luc Bourgeaux PA342240 | Contre | Non | 192 |
| Pierre Cordier PA718850 | Contre | Non | 166 |
| Julien Dive PA712015 | Contre | Non | 193 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Contre | Non | 185 |
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Non | 084 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Christelle Minard PA643104 | Contre | Oui | 182 |
| Alexandre Portier PA794994 | Contre | Non | 173 |
| Vincent Rolland PA266808 | Contre | Non | 201 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Oui | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
Dem
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Contre | Non | 371 |
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Contre | Non | 344 |
| Blandine Brocard PA721336 | Contre | Non | 343 |
| Laurent Croizier PA793716 | Contre | Non | 329 |
| Sandrine Josso PA720038 | Contre | Oui | 346 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Non | 341 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Contre | Non | 339 |
| Didier Padey PA795124 | Contre | Non | 372 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Contre | Non | 373 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Contre | Non | 354 |
HOR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Non | 219 |
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 318 |
| Michel Criaud PA794430 | Contre | Non | 239 |
| Philippe Fait PA794658 | Contre | Non | 319 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Contre | Non | 224 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Non votant | Non | 217 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Non | 393 |
| Paul Molac PA607619 | Abstention | Non | 464 |
| Jean-Luc Warsmann PA2952 | Abstention | Non | 481 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Soumya Bourouaha PA720838 | Pour | Non | 589 |
| Jean-Victor Castor PA795868 | Pour | Non | 591 |
UDR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bernard Chaix PA840701 | Contre | Non | 087 |
| Marc Chavent PA840721 | Contre | Non | 104 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Éric Michoux PA841769 | Contre | Non | 096 |
| Sophie Ricourt Vaginay PA840657 | Contre | Non | 092 |
NI
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Contre | Non | 392 |
| Christine Engrand PA794718 | Contre | Non | 158 |