l'amendement n° 1533 de Mme Feld de suppression de l'article 4 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 18
- Contre
- 30
- Abstentions
- 33
- Votants
- 81
- Suffrages exprimés
- 48
- Majorité requise
- 25
Votes exprimés par les votants
Base : 81 votants
- Pour 18 22.2%
- Abstentions 33 40.7%
- Contre 30 37.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 18 3.1%
- Abstentions 33 5.7%
- Contre 30 5.2%
- Non votants 496 86.0%
Objet et demande
l'amendement n° 1533 de Mme Feld de suppression de l'article 4 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 22.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+77.8 pts
GDR
+77.8 pts
EcoS
+77.8 pts
SOC
+40.3 pts
LIOT
-22.2 pts
Dem
-22.2 pts
EPR
-22.2 pts
HOR
-22.2 pts
DR
-22.2 pts
NI
-22.2 pts
UDR
-22.2 pts
RN
Abst. seule
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
33 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Blairy PA720668 | Abstention | Non | 060 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Abstention | Non | 137 |
| Manon Bouquin PA841131 | Abstention | Non | 124 |
| Caroline Colombier PA793548 | Abstention | Non | 078 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Abstention | Non | 059 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Abstention | Non | 027 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Abstention | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Abstention | Non | 048 |
| Jonathan Gery PA841737 | Abstention | Non | 016 |
| Frank Giletti PA796034 | Abstention | Oui | 148 |
| Christian Girard PA793102 | Abstention | Non | 153 |
| José Gonzalez PA793362 | Abstention | Non | 003 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Abstention | Non | 072 |
| Julien Guibert PA841451 | Abstention | Non | 005 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Abstention | Non | 081 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Abstention | Non | 018 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Abstention | Non | 116 |
| Nadine Lechon PA840857 | Abstention | Non | 119 |
| Alexandre Loubet PA794590 | Abstention | Non | 123 |
| Patrice Martin PA841825 | Abstention | Non | 155 |
| Michèle Martinez PA794770 | Abstention | Non | 129 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Abstention | Non | 030 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Abstention | Non | 040 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Abstention | Oui | 076 |
| Matthias Renault PA841955 | Abstention | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Abstention | Oui | 041 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Oui | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Abstention | Non | 083 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Abstention | Non | 035 |
| Michaël Taverne PA794502 | Abstention | Oui | 050 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Abstention | Oui | 150 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 028 |
EPR
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Céline Calvez PA721750 | Contre | Oui | 374 |
| Lionel Causse PA719922 | Contre | Non | 305 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 282 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Contre | Non | 366 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 370 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Contre | Non | 256 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 268 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Contre | Non | 294 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Oui | 364 |
| Éric Woerth PA2960 | Contre | Oui | 250 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Pour | Non | 594 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Damien Maudet PA795422 | Pour | Non | 644 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
| Aurélie Trouvé PA795164 | Pour | Oui | 618 |
SOC
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Oui | 565 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Oui | 425 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Contre | Oui | 453 |
| Philippe Naillet PA643157 | Contre | Non | 429 |
| Gérard Leseul PA774958 | Abstention | Non | 415 |
DR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Michel Barnier PA368 | Contre | Non | 180 |
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Non | 084 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Non | 525 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Oui | 358 |
| Mickaël Cosson PA793520 | Contre | Non | 360 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Contre | Non | 332 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Contre | Non | 339 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Lise Magnier PA720230 | Contre | Oui | 238 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Non | 393 |
| Laurent Mazaury PA841931 | Contre | Non | 394 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Pour | Non | 585 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Ricourt Vaginay PA840657 | Contre | Non | 092 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Contre | Non | 392 |