l'amendement n° 44 de M. Arnaud Bonnet à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 46
- Contre
- 36
- Abstentions
- 32
- Votants
- 114
- Suffrages exprimés
- 82
- Majorité requise
- 42
Votes exprimés par les votants
Base : 114 votants
- Pour 46 40.4%
- Abstentions 32 28.1%
- Contre 36 31.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 46 8.0%
- Abstentions 32 5.5%
- Contre 36 6.2%
- Non votants 463 80.2%
Objet et demande
l'amendement n° 44 de M. Arnaud Bonnet à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).
- Demandeur
- Présidente de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 40.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | abstention | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
25 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| René Lioret PA840967 | Pour | Non | 154 |
| Romain Baubry PA793374 | Abstention | Non | 052 |
| José Beaurain PA793158 | Abstention | Non | 075 |
| Christophe Bentz PA794434 | Abstention | Non | 009 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Abstention | Oui | 086 |
| Sophie Blanc PA794886 | Abstention | Non | 117 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Abstention | Non | 132 |
| Roger Chudeau PA794198 | Abstention | Non | 007 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Abstention | Oui | 140 |
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Abstention | Non | 080 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Abstention | Non | 070 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Abstention | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Abstention | Non | 120 |
| Jonathan Gery PA841737 | Abstention | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Abstention | Non | 126 |
| Christian Girard PA793102 | Abstention | Non | 153 |
| Antoine Golliot PA841605 | Abstention | Non | 077 |
| Monique Griseti PA840757 | Abstention | Non | 135 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Abstention | Non | 081 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Abstention | Non | 147 |
| David Magnier PA841587 | Abstention | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Abstention | Non | 133 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Abstention | Non | 001 |
EPR
22 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Pauline Cestrières PA718820 | Contre | Non | 386 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Oui | 271 |
| Catherine Ibled PA795954 | Contre | Non | 322 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Contre | Non | 366 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 370 |
| Marie-Philippe Lubet PA879389 | Contre | Non | 304 |
| Bastien Marchive PA795730 | Contre | Non | 377 |
| Ludovic Mendes PA720370 | Contre | Non | 398 |
| Laure Miller PA817203 | Contre | Non | 250 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Stéphane Travert PA607395 | Contre | Non | 300 |
| Christopher Weissberg PA795326 | Contre | Non | 297 |
| Caroline Yadan PA795046 | Contre | Non | 324 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Pour | Non | 518 |
| Manuel Bompard PA793444 | Pour | Non | 539 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Oui | 558 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
SOC
21 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Non | 565 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Oui | 436 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Paul Christophle PA840903 | Pour | Non | 553 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Martine Froger PA822617 | Pour | Non | 485 |
| Océane Godard PA840939 | Pour | Non | 450 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Non | 461 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Oui | 413 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Marie Récalde PA341981 | Pour | Non | 438 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Non | 472 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Arnaud Simion PA841091 | Pour | Non | 473 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hubert Brigand PA793508 | Contre | Oui | 195 |
| Virginie Duby-Muller PA608826 | Contre | Non | 185 |
| Jérôme End PA720390 | Contre | Non | 167 |
| Justine Gruet PA794058 | Contre | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Contre | Non | 212 |
EcoS
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Non | 516 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Non | 541 |
| Benjamin Lucas-Lundy PA795636 | Pour | Non | 514 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Oui | 499 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Pour | Non | 503 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bruno Fuchs PA722284 | Contre | Oui | 362 |
| Sabine Gervais PA793556 | Contre | Non | 336 |
| Carole Guillerm PA721612 | Contre | Non | 381 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Non | 341 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Michel Criaud PA794430 | Contre | Non | 245 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Non | 231 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Oui | 230 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joël Bruneau PA840817 | Abstention | Oui | 393 |
| Christophe Naegelen PA721486 | Abstention | Non | 407 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Abstention | Non | 478 |
GDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Victor Castor PA795868 | Pour | Non | 591 |
| Émeline K/Bidi PA795998 | Pour | Non | 578 |
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Non | 576 |
UDR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bernard Chaix PA840701 | Abstention | Non | 087 |
| Marc Chavent PA840721 | Abstention | Non | 104 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Abstention | Non | 103 |
| Bartolomé Lenoir PA840983 | Abstention | Oui | 114 |
| Antoine Valentin PA878242 | Abstention | Non | 102 |