l'amendement n° 419 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 19
- Contre
- 50
- Abstentions
- 0
- Votants
- 69
- Suffrages exprimés
- 69
- Majorité requise
- 35
Votes exprimés par les votants
Base : 69 votants
- Pour 19 27.5%
- Abstentions 0 0%
- Contre 50 72.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 19 3.3%
- Abstentions 0 0%
- Contre 50 8.7%
- Non votants 508 88.0%
Objet et demande
l'amendement n° 419 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 27.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-27.5 pts
GDR
-
EcoS
-27.5 pts
SOC
-27.5 pts
LIOT
-27.5 pts
Dem
-27.5 pts
EPR
-9.9 pts
HOR
-27.5 pts
DR
+72.5 pts
NI
-
UDR
-
RN
+72.5 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Eddy Casterman PA840075 | Pour | Non | 067 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 083 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Pierre Meurin PA793852 | Pour | Oui | 145 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
EPR
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Joséphine Missoffe PA795962 | Pour | Non | 323 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 260 |
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Contre | Oui | 281 |
| Élisabeth Borne PA717161 | Contre | Non | 253 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Stéphane Buchou PA722000 | Contre | Oui | 293 |
| Vincent Caure PA842311 | Contre | Non | 384 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Oui | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Marc Ferracci PA795884 | Contre | Non | 270 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Non | 271 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 294 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 261 |
| Bastien Marchive PA795730 | Contre | Oui | 377 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 268 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Contre | Non | 526 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Clémence Guetté PA795310 | Contre | Non | 634 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Contre | Oui | 614 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
SOC
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Contre | Oui | 567 |
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Contre | Non | 442 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Oui | 475 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Contre | Oui | 447 |
| Martine Froger PA822617 | Contre | Non | 485 |
| Pascale Got PA331973 | Contre | Non | 441 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Contre | Oui | 461 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Estelle Mercier PA841463 | Contre | Non | 419 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Contre | Non | 444 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Contre | Oui | 414 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
| Thierry Sother PA841681 | Contre | Oui | 462 |
| Mélanie Thomin PA793816 | Contre | Non | 433 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Pour | Oui | 183 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Vincent Rolland PA266808 | Pour | Non | 201 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Oui | 516 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
Dem
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 350 |
| Sabine Gervais PA793556 | Contre | Non | 336 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Oui | 341 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Oui | 335 |
| Frédéric Petit PA721182 | Contre | Non | 345 |
| Josy Poueyto PA720720 | Contre | Non | 330 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Contre | Non | 354 |
| Philippe Vigier PA331582 | Contre | Non | 337 |
HOR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Contre | Non | 466 |