l'amendement n° 100 de M. Cernon et les amendements identiques suivants à l'article 31 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 18
- Contre
- 47
- Abstentions
- 5
- Votants
- 70
- Suffrages exprimés
- 65
- Majorité requise
- 33
Votes exprimés par les votants
Base : 70 votants
- Pour 18 25.7%
- Abstentions 5 7.1%
- Contre 47 67.1%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 18 3.1%
- Abstentions 5 0.9%
- Contre 47 8.1%
- Non votants 507 87.9%
Objet et demande
l'amendement n° 100 de M. Cernon et les amendements identiques suivants à l'article 31 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 25.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 124 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| LIOT | abstention | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
25 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Romain Baubry PA793374 | Contre | Non | 052 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 084 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Non | 054 |
| Pascale Bordes PA793844 | Contre | Non | 135 |
| Manon Bouquin PA841131 | Contre | Non | 124 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Contre | Non | 070 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 137 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| José Gonzalez PA793362 | Contre | Non | 003 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Oui | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Contre | Non | 082 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Contre | Non | 081 |
| Florence Joubert PA840869 | Contre | Non | 047 |
| Julien Limongi PA841873 | Contre | Non | 122 |
| Alexandre Loubet PA794590 | Contre | Oui | 123 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Bryan Masson PA793330 | Contre | Non | 109 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Contre | Oui | 012 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Arnaud Sanvert PA841777 | Contre | Non | 002 |
| Anne Sicard PA842255 | Contre | Non | 066 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Danielle Brulebois PA719890 | Contre | Non | 257 |
| Philippe Fait PA794658 | Contre | Non | 308 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Contre | Non | 269 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Contre | Oui | 315 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Contre | Non | 260 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Pierre Cazeneuve PA795864 | Abstention | Non | 277 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Abstention | Non | 322 |
| Laure Miller PA817203 | Abstention | Non | 285 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Pour | Oui | 537 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Oui | 650 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Oui | 558 |
SOC
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Marc Pena PA840793 | Pour | Oui | 446 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabien Di Filippo PA720386 | Contre | Non | 167 |
| Guillaume Lepers PA695512 | Contre | Non | 207 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Oui | 532 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Oui | 531 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Non votant | Non | 509 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Contre | Non | 373 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Non | 231 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Contre | Oui | 217 |
| Vincent Thiébaut PA722336 | Contre | Non | 214 |
| Béatrice Bellamy PA795278 | Abstention | Non | 219 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Constance de Pélichy PA841359 | Abstention | Non | 478 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Contre | Non | 113 |
| Bernard Chaix PA840701 | Contre | Non | 087 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Sophie Ricourt Vaginay PA840657 | Contre | Non | 092 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christine Engrand PA794718 | Contre | Non | 140 |