l'amendement n° 1602 de Mme Pirès-Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 38
- Contre
- 61
- Abstentions
- 1
- Votants
- 100
- Suffrages exprimés
- 99
- Majorité requise
- 50
Votes exprimés par les votants
Base : 100 votants
- Pour 38 38.0%
- Abstentions 1 1.0%
- Contre 61 61.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 38 6.6%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 61 10.6%
- Non votants 477 82.7%
Objet et demande
l'amendement n° 1602 de Mme Pirès-Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 38.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+62.0 pts
GDR
+62.0 pts
EcoS
+62.0 pts
SOC
+62.0 pts
LIOT
-4.7 pts
Dem
+22.0 pts
EPR
-38.0 pts
HOR
-38.0 pts
DR
-38.0 pts
NI
-
UDR
-38.0 pts
RN
-38.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 121 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 90 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
39 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Contre | Non | 010 |
| José Beaurain PA793158 | Contre | Non | 075 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Contre | Oui | 060 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 137 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Oui | 078 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Contre | Non | 080 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Contre | Non | 038 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Laurence Gardet PA841079 | Contre | Non | 127 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 077 |
| Julien Guibert PA841451 | Contre | Oui | 005 |
| Michel Guiniot PA794734 | Contre | Non | 008 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Oui | 006 |
| Florence Joubert PA840869 | Contre | Non | 047 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Non | 119 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Non | 156 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Non | 022 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 148 |
| Michèle Martinez PA794770 | Contre | Oui | 129 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 073 |
| Thierry Perez PA841199 | Contre | Non | 139 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Oui | 136 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Contre | Non | 002 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Contre | Non | 062 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Anne Sicard PA842255 | Contre | Non | 066 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Michaël Taverne PA794502 | Contre | Non | 050 |
| Gabriel Tomatis PA840067 | Contre | Non | 070 |
| Cyril Tribuiani PA793334 | Contre | Non | 109 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 083 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Contre | Non | 134 |
| Frédéric Weber PA841479 | Contre | Non | 118 |
EPR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Moerani Frébault PA840235 | Contre | Non | 399 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Oui | 380 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Oui | 308 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 256 |
| Violette Spillebout PA794486 | Contre | Non | 285 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Pour | Non | 594 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Pour | Non | 649 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Oui | 548 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Iñaki Echaniz PA794854 | Pour | Non | 550 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Pour | Oui | 417 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Oui | 461 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Estelle Mercier PA841463 | Pour | Non | 419 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 422 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Thierry Liger PA794750 | Contre | Non | 196 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Contre | Non | 184 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Mandon PA794114 | Pour | Non | 332 |
| Jean-Paul Mattei PA720728 | Pour | Non | 339 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Marc Fesneau PA719938 | Contre | Non | 342 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Non | 353 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Non votant | Non | 344 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Pierre Marle PA794518 | Contre | Non | 318 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Pour | Non | 466 |
| Charles de Courson PA942 | Contre | Non | 383 |
| Jean-Pierre Bataille PA267763 | Abstention | Non | 479 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Pour | Non | 585 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
UDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christelle D'Intorni PA793322 | Contre | Oui | 093 |
| Gérault Verny PA840809 | Contre | Non | 088 |