l'article 8 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 11
- Contre
- 20
- Abstentions
- 34
- Votants
- 65
- Suffrages exprimés
- 31
- Majorité requise
- 16
Votes exprimés par les votants
Base : 65 votants
- Pour 11 16.9%
- Abstentions 34 52.3%
- Contre 20 30.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 11 1.9%
- Abstentions 34 5.9%
- Contre 20 3.5%
- Non votants 512 88.7%
Objet et demande
l'article 8 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 16.9% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+3.1 pts
GDR
-16.9 pts
EcoS
-16.9 pts
SOC
-16.9 pts
LIOT
-
Dem
+83.1 pts
EPR
+83.1 pts
HOR
-16.9 pts
DR
+23.1 pts
NI
-
UDR
Abst. seule
RN
Abst. seule
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 121 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| EPR | pour | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 70 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
32 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Boulogne PA841487 | Abstention | Non | 137 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Abstention | Non | 132 |
| Bruno Clavet PA840159 | Abstention | Non | 044 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Abstention | Oui | 140 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Abstention | Non | 120 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Abstention | Non | 043 |
| Laurence Gardet PA841079 | Abstention | Non | 127 |
| Christian Girard PA793102 | Abstention | Non | 153 |
| Antoine Golliot PA841605 | Abstention | Non | 077 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Abstention | Non | 072 |
| Julien Guibert PA841451 | Abstention | Oui | 005 |
| Alexis Jolly PA794030 | Abstention | Non | 039 |
| Hélène Laporte PA794354 | Abstention | Non | 028 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Abstention | Non | 116 |
| Nadine Lechon PA840857 | Abstention | Oui | 119 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Abstention | Oui | 095 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Abstention | Oui | 051 |
| Patrice Martin PA841825 | Abstention | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Abstention | Non | 073 |
| Pierre Meurin PA793852 | Abstention | Oui | 145 |
| Thierry Perez PA841199 | Abstention | Non | 139 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Abstention | Non | 100 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Abstention | Non | 076 |
| Julien Rancoule PA793254 | Abstention | Non | 136 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Abstention | Non | 152 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Abstention | Non | 002 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Abstention | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Abstention | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Abstention | Oui | 150 |
| Gabriel Tomatis PA840067 | Abstention | Non | 070 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Abstention | Oui | 083 |
EPR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Pour | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Pour | Non | 262 |
| Marie Lebec PA721852 | Pour | Non | 264 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Pour | Oui | 308 |
| Denis Masséglia PA720146 | Pour | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Pour | Non | 256 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Pour | Oui | 323 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Pour | Non | 615 |
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Contre | Non | 625 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Contre | Non | 595 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Contre | Non | 648 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Non | 436 |
| Dorine Bregman PA840175 | Contre | Non | 568 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Contre | Oui | 461 |
| Anna Pic PA794270 | Contre | Oui | 452 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Corentin Le Fur PA840979 | Pour | Non | 211 |
| Vincent Rolland PA266808 | Pour | Oui | 201 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Contre | Oui | 183 |
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Non | 501 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Contre | Non | 513 |
| Eva Sas PA610002 | Contre | Non | 512 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 321 |
| Félicie Gérard PA794470 | Abstention | Non | 226 |
GDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Contre | Oui | 576 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Contre | Non | 592 |
| Emmanuel Tjibaou PA842299 | Contre | Non | 582 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Abstention | Non | 091 |