l'amendement n° 1089 de M. Le Coq après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 8
- Contre
- 53
- Abstentions
- 10
- Votants
- 71
- Suffrages exprimés
- 61
- Majorité requise
- 31
Votes exprimés par les votants
Base : 71 votants
- Pour 8 11.3%
- Abstentions 10 14.1%
- Contre 53 74.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 8 1.4%
- Abstentions 10 1.7%
- Contre 53 9.2%
- Non votants 506 87.7%
Objet et demande
l'amendement n° 1089 de M. Le Coq après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 11.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+88.7 pts
GDR
Abst. seule
EcoS
+38.7 pts
SOC
Abst. seule
LIOT
-
Dem
-11.3 pts
EPR
-11.3 pts
HOR
-11.3 pts
DR
-11.3 pts
NI
-
UDR
-11.3 pts
RN
-11.3 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 121 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 90 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | abstention | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
33 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Blairy PA720668 | Contre | Oui | 060 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 137 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Contre | Non | 132 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Contre | Oui | 140 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Laurence Gardet PA841079 | Contre | Non | 127 |
| Christian Girard PA793102 | Contre | Non | 153 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 077 |
| Géraldine Grangier PA793592 | Contre | Non | 072 |
| Julien Guibert PA841451 | Contre | Oui | 005 |
| Alexis Jolly PA794030 | Contre | Non | 039 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Non | 028 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Non | 116 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Oui | 119 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Oui | 095 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Contre | Oui | 051 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 073 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Oui | 145 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Contre | Non | 100 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Contre | Non | 076 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Non | 136 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Contre | Non | 002 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Oui | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Contre | Non | 062 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Contre | Oui | 150 |
| Gabriel Tomatis PA840067 | Contre | Non | 070 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 083 |
EPR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc Ferracci PA795884 | Contre | Non | 270 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Oui | 308 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Contre | Non | 279 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 256 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Oui | 323 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Carlos Martens Bilongo PA795616 | Pour | Non | 604 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Oui | 548 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Pour | Non | 615 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
SOC
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Abstention | Oui | 471 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Abstention | Non | 436 |
| Dorine Bregman PA840175 | Abstention | Non | 568 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Abstention | Oui | 461 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Abstention | Non | 445 |
| Anna Pic PA794270 | Abstention | Oui | 452 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne-Laure Blin PA774954 | Contre | Oui | 183 |
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
| Vincent Rolland PA266808 | Contre | Oui | 201 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Eva Sas PA610002 | Abstention | Non | 512 |
Dem
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 321 |
GDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Abstention | Oui | 576 |
| Emmanuel Maurel PA842271 | Abstention | Non | 584 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Abstention | Non | 592 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bloch PA840889 | Contre | Non | 091 |