l'amendement n° 1619 de M. Lejeune à l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 21
- Contre
- 43
- Abstentions
- 0
- Votants
- 64
- Suffrages exprimés
- 64
- Majorité requise
- 33
Votes exprimés par les votants
Base : 64 votants
- Pour 21 32.8%
- Abstentions 0 0%
- Contre 43 67.2%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 21 3.6%
- Abstentions 0 0%
- Contre 43 7.5%
- Non votants 513 88.9%
Objet et demande
l'amendement n° 1619 de M. Lejeune à l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 32.8% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+67.2 pts
GDR
-
EcoS
+67.2 pts
SOC
+67.2 pts
LIOT
-32.8 pts
Dem
-32.8 pts
EPR
-32.8 pts
HOR
-32.8 pts
DR
-32.8 pts
NI
-32.8 pts
UDR
-32.8 pts
RN
-32.8 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Oui | 011 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Oui | 100 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Non | 116 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Non | 095 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Contre | Non | 111 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 030 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Contre | Non | 009 |
| Thierry Tesson PA841553 | Contre | Non | 021 |
EPR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Attal PA722190 | Contre | Non | 267 |
| Hervé Berville PA719218 | Contre | Oui | 295 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Contre | Non | 366 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Mathieu Lefèvre PA795386 | Contre | Non | 284 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Stéphane Travert PA607395 | Contre | Non | 300 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Oui | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Non | 614 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Manon Meunier PA795482 | Pour | Non | 642 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Danièle Obono PA721960 | Pour | Non | 600 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Oui | 633 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphane Hablot PA841471 | Pour | Non | 569 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Non | 472 |
| Hervé Saulignac PA340343 | Pour | Non | 412 |
| Thierry Sother PA841681 | Pour | Non | 457 |
DR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sylvie Bonnet PA719968 | Contre | Non | 210 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Contre | Non | 212 |
| Antoine Vermorel-Marques PA794118 | Contre | Oui | 176 |
| Jean-Pierre Vigier PA607090 | Contre | Oui | 188 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benjamin Lucas-Lundy PA795636 | Pour | Non | 514 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
Dem
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bolo PA720162 | Contre | Non | 349 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Contre | Non | 348 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Contre | Non | 373 |
HOR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Henri Alfandari PA793992 | Contre | Non | 244 |
| Béatrice Bellamy PA795278 | Contre | Oui | 219 |
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Oui | 241 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Thomas Lam PA842125 | Contre | Non | 230 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Contre | Non | 217 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Contre | Oui | 228 |
LIOT
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Bataille PA267763 | Contre | Non | 479 |
| Joël Bruneau PA840817 | Contre | Non | 393 |
| Paul Molac PA607619 | Contre | Non | 466 |
| Christophe Naegelen PA721486 | Contre | Non | 407 |
| Nicole Sanquer PA721110 | Contre | Non | 482 |
| Estelle Youssouffa PA796078 | Contre | Oui | 382 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Michelet PA841395 | Contre | Non | 112 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad PA720362 | Contre | Non | 304 |