l'amendement n° 2153 de Mme Erodi à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 33
- Contre
- 67
- Abstentions
- 7
- Votants
- 107
- Suffrages exprimés
- 100
- Majorité requise
- 51
Votes exprimés par les votants
Base : 107 votants
- Pour 33 30.8%
- Abstentions 7 6.5%
- Contre 67 62.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 33 5.7%
- Abstentions 7 1.2%
- Contre 67 11.6%
- Non votants 470 81.5%
Objet et demande
l'amendement n° 2153 de Mme Erodi à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 30.8% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+59.2 pts
GDR
-30.8 pts
EcoS
+49.2 pts
SOC
+47.7 pts
LIOT
-30.8 pts
Dem
-30.8 pts
EPR
-18.3 pts
HOR
-18.3 pts
DR
-30.8 pts
NI
+69.2 pts
UDR
-30.8 pts
RN
-28.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 2 | 13 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| SOC | abstention | 66 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
35 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Non | 022 |
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Contre | Non | 079 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 057 |
| Frédéric Boccaletti PA796042 | Contre | Non | 017 |
| Pascale Bordes PA793844 | Contre | Non | 135 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Contre | Non | 132 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Contre | Oui | 024 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| José Gonzalez PA793362 | Contre | Non | 003 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Contre | Non | 081 |
| Pascal Jenft PA841439 | Contre | Non | 149 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Oui | 011 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Contre | Non | 018 |
| Hélène Laporte PA794354 | Contre | Oui | 100 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Non | 119 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Non | 095 |
| Julien Limongi PA841873 | Contre | Oui | 122 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Contre | Oui | 125 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Contre | Non | 111 |
| Patrice Martin PA841825 | Contre | Non | 155 |
| Bryan Masson PA793330 | Contre | Non | 109 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 030 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Contre | Non | 040 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Contre | Non | 068 |
| Serge Muller PA793696 | Contre | Non | 058 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Contre | Non | 041 |
| Philippe Schreck PA796050 | Contre | Oui | 015 |
EPR
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 370 |
| Stéphane Mazars PA677483 | Pour | Oui | 292 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 397 |
| Eléonore Caroit PA795330 | Contre | Oui | 273 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 282 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Contre | Non | 385 |
| Laure Miller PA817203 | Contre | Non | 285 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Oui | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 298 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Abstention | Non | 322 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Oui | 544 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Aymeric Caron PA796090 | Pour | Oui | 528 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Non | 547 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Loïc Prud'homme PA719578 | Pour | Oui | 626 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Abstention | Non | 611 |
| Nadège Abomangoli PA795228 | Non votant | Non | 627 |
SOC
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Pour | Non | 554 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Pour | Oui | 447 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Anna Pic PA794270 | Pour | Non | 452 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Oui | 444 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Oui | 431 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Oui | 425 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Denis Fégné PA841665 | Contre | Non | 487 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Abstention | Oui | 436 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
EcoS
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Non | 516 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Oui | 542 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Pour | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Pour | Non | 502 |
| Nicolas Thierry PA793948 | Pour | Oui | 503 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Contre | Non | 491 |
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Abstention | Non | 543 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 361 |
| Olivier Falorni PA605694 | Contre | Non | 336 |
| Bruno Fuchs PA722284 | Contre | Non | 362 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Contre | Non | 332 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Contre | Non | 334 |
| Philippe Vigier PA331582 | Contre | Non | 337 |
HOR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Piron PA721844 | Pour | Non | 236 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Jean Moulliere PA794466 | Contre | Non | 245 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Oui | 225 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback PA795270 | Contre | Oui | 217 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
| Thomas Lam PA842125 | Abstention | Non | 230 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Abstention | Oui | 240 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Panifous PA793210 | Contre | Non | 454 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Contre | Non | 588 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gérault Verny PA840809 | Contre | Non | 088 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Pour | Non | 403 |